РЕЗУЛЬТАТЫ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК в 2022г
Все результаты публикуются на основании отчетов, отправленных клубами на почту НКП.
30.01.2022 г. Москва МКОО КЛЖ Мастерс эксперт Ефимов В. ранг КЧК
| Порода | № | Кличка | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | VIVID FIRE OMAN | 08.01.2021 | 6168979 | ЮН | ОТЛ | ЮСС |
| 2 | ХАММЕР ИЗ ДОМА АВЕРЬЯНОВЫХ | 22.10.2020 | 6163914 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК, BOS | |
| 3 | GLITTER STARS THEY CALL ME LILLY | 13.12.2020 | 616093901064406 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | |
| 4 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 31.08.2020 | KFC 8148 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК,ЛЮ окраса, породы, выставки | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 5 | MOOLTI OZZIE | 09.11.2020 | 6065087 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК, ЛЮ окраса |
| 6 | ЛЕ МОНД ПУР ЦИНАМОН | 03.03.2021 | TDK 5532 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | |
| 7 | HUMAN SIGHT G-DRIVE | 20.06.2020 | 6138158 | ПРМ | ОТЛ | КЧК, ЛПП окраса, породы | |
| 8 | БАЙ ГОД ГИВЕН ЗИГЗАГ УДАЧИ | 09.09.2020 | 6060759 | ПРМ | ОЧ.ХОР | ||
| 9 | APRIORI VIP ZAR GUL | 26.10.2018 | 5437354 | ОТК | ОТЛ | СС | |
| 10 | MOOLTI VIS-A-VIS | 25.09.2021 | MUL 2156 | Б | ОП | ЛБ окраса, породы, выставки | |
| 11 | ДАЙКИРИ МУНЛАЙТ ДЖОР ДЖИНА ДОМИАННИ | 04.08.2021 | ANU 5847 | Б | ОП | ||
| 12 | GINGERSNAP DRAJ MARTINI | 20.12.2020 | 6168963 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК | |
| 13 | MOOLTI O LA LA | 09.11.2020 | MUL 2077 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | |
| 14 | DAKOTA MERRY CLOUD | 19.07.2020 | 6004857 | ПРМ | ОТЛ | ||
| 15 | VAL DE ISTR UAYLI | 27.02.2019 | 5542482 | ОТК | ОТЛ | СС | |
| 16 | AGAIN LOVE BIZNESS LADY | 25.02.2020 | 5940882 | ЧЕМ | ОТЛ | ||
| 17 | HUMAN SIGNT GROMIKA | 20.06.2020 | 6138161 | ЧЕМ | ОТЛ | КЧК, BOS | |
| 18 | MOOLTI NAVY | 09.07.2020 | 6163941 | ЧЕМ | ОТЛ | ||
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 19 | BULLIMAKER MAGWAY | 06.09.2020 | 6066026 | ПРМ | ОТЛ | КЧК |
| 20 | BULLIMAKER DOUBLE SPOT | 17.08.2017 | 5053177 | ЧНКП | ОТЛ | ЛПП окраса, породы, выставки | |
| 21 | CENTURION SNOW SKY | 16.07.2019 | 5692057 | ЧНКП | Неявка | ||
| 22 | RUSSIAN GAZE AURUM COR | 05.08.2020 | 6061408 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы | |
| 23 | РУС ТЕРЬЕР ШАТТИ ШЭР РАШН УИНТЕР | 14.02.2021 | МТТ 1571 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | |
| 24 | ULYANA VIVAT | 14.01.2020 | 5944822 | ОТК | ОТЛ | КЧК, BOS | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 25 | ШУГАРАДГА ПИНК ПОНИ | 14.01.2021 | CPK 344 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК |
| 26 | РУС ТЕРЬЕР Я МАКСИМУС | 05.09.2019 | 5824545 | ОТК | ОТЛ | КЧК, BOS | |
| 27 | РУС ТЕРЬЕР БРУК ТРАВИАТА | 21.08.2021 | MTT 1602 | Б | ОП | ЛБ окраса, породы | |
| 28 | БАНДА БУЛЛС ТАРГАРИЕН ДЕЙЕНЕРИС | 27.11.2020 | 6130575 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | |
| 29 | РУС ТЕРЬЕР ЦИНЦИННАТИ | 12.02.2021 | МТТ 1563 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы | |
| 30 | РУС ТЕРЬЕР ШАДЭ МЭЙД ВИТЗ ЛАВ | 14.02.2021 | МТТ 1572 | ЮН | ОТЛ | ||
| 31 | РУС ТЕРЬЕР МАРИНИКА ПЕРФЕКШН | 19.10.2018 | 5500970 | ОТК | ОТЛ | ||
| 32 | RUS TERER SYUZEN GOLDEN WEDDING | 27.01.2019 | 5564119 | ЧНКП | ОТЛ | ЛПП окраса |
30.01.2022 г. Москва "Новая классика" эксперт Чайковская Ф.Р. ранг КЧК
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | ДАБЛ ДЕА ДЖАНКАРЛО ДЕКАТАЛЬДО | 04/08/2021 | ANU 5845 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса |
| 2 | VIVID FIRE OMAN | 08/01/2021 | 6168979 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК BOS | |
| 3 | GLITTER STARS THEY CALL ME LILLY | 13/12/2020 | 616093901064406 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 4 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 31/08/2020 | KFC 8148 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки, ЛПП окраса | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 5 | HUMAN SIGHT JIMMY CHOO | 15/10/2021 | KFC 8692 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса |
| 6 | SUGARABGA REFEREE BULOK | 08/06/2021 | CPK 482 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 7 | ЛЕ МОНД ПУР ЦИНАМОН | 03/03/2021 | TDK 5532 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК | |
| 8 | HUMAN SIGHT G-DRIVE | 20/06/2020 | 6138158 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 9 | БАЙ ГОД ГИВЕН ЗИГЗАГ УДАЧИ | 09/09/2020 | 6060759 | ПРМ | ОТЛ-2 | ||
| 10 | APRIORI VIP ZAR GUL | 26/10/2018 | 5437354 | ЧЕМ | ОТЛ | СС | |
| 11 | GINGERSNAP DRAJ MARTINI | 20/12/2020 | 6168963 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК ЛЮ окраса | |
| 12 | MOOLTI O LA LA | 09/11/2020 | MUL 2077 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 13 | DAKOTA MERRY CLOUD | 19/07/2020 | 6004857 | ПРМ | ОТЛ-1 | ||
| 14 | AGAIN LOVE BIZNESS LADY | 25/02/2020 | 5940882 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
| 15 | HUMAN SIGNT GROMIKA | 20/06/2020 | 6138161 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧ ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
| 16 | MOOLTI NAVY | 09/07/2020 | 6163941 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 17 | BULLIMAKER MAGWAY | 06/09/2020 | 6066026 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК ЛЮ окраса, породы, ЛПП окраса |
| 18 | BULLIMAKER DOUBLE SPOT | 17/08/2017 | 5053177 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
| 19 | CENTURION SNOW SKY | 16/07/2019 | 5692057 | ЧНКП | Неявка | ||
| 20 | ULYANA VIVAT | 14/01/2020 | 5944822 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК BOS | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 21 | SUGARADGA ANTIKVAR WOOL | 01/06/2020 | 6000528 | ОТК | ОТЛ-2 | СС |
| 22 | РУС ТЕРЬЕР Я МАКСИМУС | 05/09/2019 | 5824545 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 23 | SUGARADGA JELLYFISH | 29/08/2021 | CPK 574 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса | |
| 24 | РУС ТЕРЬЕР БРУК ТРАВИАТА | 21/08/2021 | MTT 1602 | Б | ОП-2 | ||
| 25 | АРТЕМИДА | 24/06/2021 | IXO 1020 | ЩЕН | ОП | ЛЩ окраса породы выставки | |
| 26 | БАНДА БУЛЛС ТАРГАРИЕН ДЕЙЕНЕРИС | 27/11/2020 | 6130575 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК ЛЮ окраса ЛПП окраса | |
| 27 | РУС ТЕРЬЕР ЦИНЦИННАТИ | 12/02/2021 | МТТ 1563 | ЮН | ОТЛ-2 | ||
| 28 | РУС ТЕРЬЕР ШАДЭ МЭЙД ВИТЗ ЛАВ | 14/02/2021 | МТТ 1572 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 29 | РУС ТЕРЬЕР ОУР СВИТ ПАЙ | 16/08/2020 | 6130981 | ПРМ | Неявка | ||
| 30 | RUS TERER SYUZEN GOLDEN WEDDING | 27/01/2019 | 5564119 | ЧНКП | ОТЛ |
12.02.2022 Москва КЛЖ ФАУНА МЕМОРИАЛ Ю.НИКУЛИНА ранг КЧК
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ ОКРАС | 90 | ВИВИД ФАЕР ОМАН | 08.01.2021 | 6168979 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, BOS |
| 92 | HAVANTA BULL ORVIETO | 29.03.2021 | 6231444 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса | |
| 95 | БУЛЛТЕР ЭГО ФАТА МОРГАНА | 07.06.2020 | 5948358 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ ОКРАС | 91 | HAVANTA BULL OLIVIA | 29.03.2021 | 6231446 | ЮН | ОТЛ-2 | |
| 93 | АНГВА ФОН УБЕРВАЛЬД | 04.01.2021 | NVN 3349 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, ЛПП окраса, породы | |
| 94 | ДЖИНДЖЕРСНАП ДРАЙ МАРТИНИ | 20.12.2020 | 6168993 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 96 | ДАКОТА МЭРРИ КЛАУД | 19.07.2020 | 6004857 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 97 | ВУЛ МАРК | 27.06.2021 | KSO 9734 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки |
| 98 | РУС ТЕРЬЕР ШАДЭ МЭЙД ВИТЗ ЛАВ | 14.02.2021 | МТТ 1572 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 99 | УЛЬЯНА ВИВАТ | 14.01.2020 | 5944822 | ОТК | ОТЛ | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, выставки |
27.02.2022 СПБ ОО КЛС "НЕВСКАЯ ЗАСТАВА" эксперт Овсянникова Ю ранг КЧК
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | титул |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | GLITTER STARS THEY CALL ME LILLY | 13.12.2020 | PKR.III 92703 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК ЛЮ окраса |
| 2 | OKSITAILS BALALAIKA | 08.08.2020 | 5949763 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 3 | ELITLAIN SHARLOTTA SNOWFLAKE | 27.06.2015 | 4299754 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС, ЛПП окраса, породы | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 4 | КАМЕЛОТ ИЗ КОРОЛЕВСТВА СТАФФ | 13.06.2021 | IKS 1168 | ЩЕН | ОП | ЛЩ окраса, породы, выставки |
| 5 | ОМСТАР БУЛЛ ДАМБЛДОР | 25.05.2021 | BTU 7301 | ЮН | Б/ОЦ | ||
| 6 | VIRIATUSBULL AVALON BELENUS | 29.05.2020 | 6005246 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК ЛК BOS | |
| 7 | ЛАНСЭР ЛЭНД ШИННИНГ МУН | 13.09.2021 | IXZ 2468 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
| 8 | SO CUTE VENTURESOME | 03.07.2021 | 900215000088080 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 9 | ШУГАРАДГА РОСОМАХА | 08.06.2021 | CPK 484 | ЩЕН | ПЕРСП | ||
| 10 | ДЕ ВЕЛЬВЕТ БУЛЛЕТ | 09.05.2021 | NLA 777 | ЮН | ОТЛ 1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, ЛПП окраса | |
| 11 | ШУГАРАДГА ОЛД ВАНДА БУЗИНА | 13.01.2021 | CPK 341 | ЮН | ОТЛ 2 | ||
| 12 | OMSTAR BULL BERETTA BELMONTE | 16.08.2020 | 6063688 | ПРМ | ОТЛ-2 | ||
| 13 | VOENNAYA TAINA ZHELEZNIJ ARGUMENT | 02.09.2020 | BCU 359-000225 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 14 | ALMA DE BULL VOLSHEBNAYA NOCH | 26.02.2019 | 5567897 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | СС | |
| 15 | VAIT KOSTEL SHARDANE | 25.11.2019 | 5944289 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | ||
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 16 | КИНГ ГРАНД МАКСИМУС | 05.04.2021 | ACJ 8537 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК ЛЮ окраса, породы, выставки |
| 17 | РАШН ГЭЙЗ ДАРЕДЕВИЛ | 06.02.2021 | RUG 168 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 18 | GJUNP YASTREB BYSTRYY | 11.11.2019 | 5851438 | ОТК | ОТЛ-1 | СС | |
| 19 | BULLAURALINE DEVIL'S MIND | 14.04.2019 | 6005247 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | ||
| 20 | EMINEM FOR OMSTAR BULL BLOW CENTURY UA | 20.07.2020 | 6067478 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК ЛК BOS | |
| 21 | ФРИ СТАР ФЛОРА ПАРАДИЗ | 20.03.2021 | JJC 6195 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК | |
| 22 | OMSTAR BULL VIVEN LI | 26.11.2020 | 6133484 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 23 | SUGARADGA ALKANTARA | 01.06.2020 | 6000530 | ОТК | ОТЛ-1 | ||
| 24 | VAIT KOSTEL CHESLAVA | 04.10.2019 | 5944949 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 25 | BULLIMAKER IMPERIAL SUN | 23.06.2019 | 5697427 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК |
| 26 | PAKKA TABIAT HANUMAN | 04.04.2017 | 4883024 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛК окраса, ЛПП окраса | |
| 27 | ОКСИТЕЙЛС ЕВТЕНИЯ | 14.09.2021 | OXL 26 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
| 28 | ДОР ЮДСОЛ ОКИНАВА | 20.06.2021 | IWA 2193 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 29 | BANDA BULLS TARGARYEN DAENERYS | 27.11.2020 | 6130575 | ЮН | ОТЛ-2 | ||
| 30 | БЕСО ДЕ ГАВИОТА ИЗ ЭДЕН ЛЕГИОНА | 12.03.2021 | ZYC 5 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК ЛЮ окраса BOS |
20.03.2022 г. Пермь ОО ПККСС эксперт Ерусалимская Е.В. ранг КЧК
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | DUKAT ZHELEZNIJ ARGUMENT | 22.05.2021 | 6408640 | ЮН | УД | |
| 2 | MARVI'S STILE EDJOYA | 28.09.2021 | NFT 4026 | Б | ОП | ||
| 3 | MARVI'S STILE SHIZGARA | 01.06.2021 | NFT 3838 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК ЛЮ окраса, ЛПП окраса | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 4 | МАЖОР ВЕСЬ МИР У ТВОИХ НОГ | 22.05.2021 | CSP 2600 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК |
| 5 | ИРИС ПЛАТИНУМ НИРВАНА | 13.12.2020 | MRW 3795 | ЮН | ОТЛ | ЮСС | |
| 6 | МАТРОСЯ-ФРОСЯ РАДОСТИНОВНА | 22.05.2021 | CSP 2602 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК ЛЮ окраса, породы | |
| 7 | IRGEN GOLD KAPSIFISENTA | 11.08.2020 | 6002673 | ПРМ | ОТЛ | КЧК ЛС ЛПП окраса, породы, выставки | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 8 | СОЗВЕЗДИЕ ПЕРСЕЯ ОДЕССА ФО ЧЕБЕНС ТЕБЕЛ | 13.01.2021 | 643099001107656 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК ЛЮ окраса, породы, выставки, ЛПП окраса, породы |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 9 | SKY SHINE NARASAKI | 02.10.2020 | GRX 4144 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК ЛЮ окраса |
27.03.2022 Санкт-Петербург СПБ ОО КЛС "НЕВСКАЯ ЗАСТАВА" эксперт Овсянникова Ю. В.
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | КЧК |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | GLITTER STARS THEY CALL ME LILLY | 13.12.2020 | PKR.III 92703 | ЮН | отл-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса |
| 2 | OKSITAILS BALALAIKA | 08.08.2020 | 5949763 | ПРМ | отл-1 | КЧК | |
| 3 | ELITLAIN SHARLOTTA SNOWFLAKE | 27.06.2015 | 4299754 | ЧНКП | отл-1 | ЛС, ЛПП окраса, породы | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 4 | КАМЕЛОТ ИЗ КОРОЛЕВСТВА СТАФФ | 13.06.2021 | IKS 1168 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки |
| 5 | ОМСТАР БУЛЛ ДАМБЛДОР | 25.05.2021 | BTU 7301 | ЮН | Б/ОЦ | ||
| 6 | VIRIATUSBULL AVALON BELENUS | 29.05.2020 | 6005246 | ЧЕМ | отл-1 | КЧК, ЛК, BOS | |
| 7 | ЛАНСЭР ЛЭНД ШИННИНГ МУН | 13.09.2021 | IXZ 2468 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, проды | |
| 8 | SO CUTE VENTURESOME | 03.07.2021 | 9,00215E+14 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 9 | ШУГАРАДГА РОСОМАХА | 08.06.2021 | CPK 484 | ЩЕН | персп | ||
| 10 | ДЕ ВЕЛЬВЕТ БУЛЛЕТ | 09.05.2021 | NLA 777 | ЮН | отл-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, ЛПП окраса | |
| 11 | ШУГАРАДГА ОЛД ВАНДА БУЗИНА | 13.01.2021 | CPK 341 | ЮН | отл-2 | ||
| 12 | OMSTAR BULL BERETTA BELMONTE | 16.08.2020 | 6063688 | ПРМ | отл-2 | ||
| 13 | VOENNAYA TAINA ZHELEZNIJ ARGUMENT | 02.09.2020 | BCU 359-000225 | ПРМ | отл-1 | КЧК, ЛС | |
| 14 | ALMA DE BULL VOLSHEBNAYA NOCH | 26.02.2019 | 5567897 | ЧЕМ | отл-1 | СС | |
| 15 | VAIT KOSTEL SHARDANE | 25.11.2019 | 5944289 | ЧЕМ | отл-2 | ||
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 16 | КИНГ ГРАНД МАКСИМУС | 05.04.2021 | ACJ 8537 | ЮН | отл-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки |
| 17 | РАШН ГЭЙЗ ДАРЕДЕВИЛ | 06.02.2021 | RUG 168 | ЮН | отл-2 | ЮСС | |
| 18 | GJUNP YASTREB BYSTRYY | 11.11.2019 | 5851438 | ОТК | отл-1 | СС | |
| 19 | BULLAURALINE DEVIL'S MIND | 14.04.2019 | 6005247 | ЧЕМ | отл-2 | ||
| 20 | EMINEM FOR OMSTAR BULL BLOW CENTURY UA | 20.07.2020 | 6067478 | ЧЕМ | отл-1 | КЧК, ЛК, BOS | |
| 21 | ФРИ СТАР ФЛОРА ПАРАДИЗ | 20.03.2021 | JJC 6195 | ЮН | отл-1 | ЮКЧК | |
| 22 | OMSTAR BULL VIVEN LI | 26.11.2020 | 6133484 | ПРМ | отл-1 | КЧК | |
| 23 | SUGARADGA ALKANTARA | 01.06.2020 | 6000530 | ОТК | отл | б\т | |
| 24 | VAIT KOSTEL CHESLAVA | 04.10.2019 | 5944949 | ЧНКП | отл-1 | ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 25 | BULLIMAKER IMPERIAL SUN | 23.06.2019 | 5697427 | ЧЕМ | отл-1 | КЧК |
| 26 | PAKKA TABIAT HANUMAN | 04.04.2017 | 4883024 | ЧНКП | отл-1 | ЛК, ЛПП окраса | |
| 27 | ОКСИТЕЙЛС ЕВТЕНИЯ | 14.09.2021 | OXL 26 | Б | ОП-1 | ЛБ окрвса, породы, выставки | |
| 28 | ДОР ЮДСОЛ ОКИНАВА | 20.06.2021 | IWA 2193 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы | |
| 29 | BANDA BULLS TARGARYEN DAENERYS | 27.11.2020 | 6130575 | ЮН | отл | б\т | |
| 30 | БЕСО ДЕ ГАВИОТА ИЗ ЭДЕН ЛЕГИОНА | 12.03.2021 | ZYC 5 | ЮН | отл-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, BOS |
09.04.2022 г. Мурманск ОО МОКЦ Друг эксперт Богданова З.
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 1 | ZHREBIY UDACHI IZ BELOY NOCHI | 20.10.2018 | 5430660 | ОТК | ОТЛ | |
| 2 | БЕЛЫЕ НОЧИ ЕВРАЗИЯ | 03.12.2020 | 6068898 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК ЛЮ окраса, породы | |
| 3 | LAIA DE RILUC BULL | 22.03.2018 | 5502826 | ОТК | ОТЛ | КЧК ЛПП окраса, породы | |
| 4 | ANGELO GENEROSO ARUNA | 25.12.2015 | 4455650 | ЧЕМ | ОТЛ | СС | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 5 | ПАТРИОТ ИЗ ЗАМКА ШАРБУЛЕ | 09.10.2021 | IZU 105 | ЩЕН | ОП | |
| 6 | ФЛАФФИ МАФФИ'С МАГНИТ УДАЧИ | 14.05.2021 | RKC 3248 | ЮН | ОТЛ | ЮКЧК ЛЮ окраса , породы, выставки | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 7 | SUGARADGA ASK ME BRO | 01.06.2020 | 6000527 | ОТК | ОТЛ | КЧК ЛК окраса, ЛПП окраса, породы, выставки |
10.04.2022 Москва МКОО Профессионал эксперт Крюкова Е.В. ранг КЧК в каждом классе
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | ПК |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | ХАММЕР ИЗ ДОМА АВЕРЬЯНОВЫХ | 22.10.2020 | 6163914 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК |
| 2 | VIVID FIRE OMAN | 08.01.2021 | 6168979 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 3 | НUMAN SIGHT KIWANO MELON | 26.11.2021 | KFC 8791 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы, выставки | |
| 4 | SUGARADGA YAKIMANKA | 11.08.2021 | CPK 531 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
| 5 | SASH STAR BAFFY | 20.02.2021 | 6233595 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы | |
| 6 | АСТРА | 04.01.2021 | 6136954 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 7 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 31.08.2020 | 6136930 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 8 | HUMAN SIGHT IGNIS | 02.11.2021 | KFC 8759 | Б | Неявка | |
| 9 | ХАВАНТА БУЛЛ ЦИТРОН | 17.12.2021 | MHB 98 | Б | ОП-1 | ||
| 10 | АЛЬМА ДЕ БУЛЬ АЛЕКСАНДР ПУШКИН | 07.10.2021 | CSJ 126 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса | |
| 11 | LANCER LAND HUSTLE | 08.06.2021 | IXZ 2213 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, BOS | |
| 12 | ЛЕ МОНД ПУР ЦИНАМОН | 03.03.2021 | TDK 5532 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 13 | СМАЙЛ ХАУС БУЛЬ ТИТАН | 08.12.2020 | TEL 2051 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 14 | MOOLTI OZZIE | 09.11.2020 | 6065087 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 15 | LANCER LAND CRUSHING LOVE | 22.04.2017 | 5050203 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 16 | HAVANTA BULL KING OF MY HEART | 11.03.2020 | 5859334 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 17 | ХАВАНТА БУЛЛ ЦЕРЕМОНИЯ | 17.12.2021 | MHB 100 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса | |
| 18 | DE VELVET BULLET | 09.05.2021 | NLA 777 | ЮН | ОТЛ-2 | ||
| 19 | LANCER LAND CHAKRA | 17.06.2021 | IXZ 2225 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 20 | ИРИС ПЛАТИНУМ НИРВАНА | 13.12.2020 | MRW 3795 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса | |
| 21 | ШУГАРАДГА ОРГАНИКА НООРА | 13.01.2021 | CPK 343 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 22 | АЛЬМА ДЕ БУЛЬ ОДЖИ | 02.06.2020 | 5949428 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 23 | ДЖИНДЖЕРСНАП ДРАЙ МАРТИНИ | 20.12.2020 | 6168963 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 24 | OMSTAR BULL BERETTA BELMONTE | 16.08.2020 | 6063688 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 25 | VAL DE ISTR UAYLI | 27.02.2019 | 5542482 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 26 | HUMAN SIGNT GRO'MIKA | 20.06.2020 | 6138161 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
| 27 | VAIT KOSTEL SHARDANE | 25.11.2019 | 5944289 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
