RKF.Online РЕЗУЛЬТАТЫ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК в 2023г
Все результаты публикуются на основании отчетов, отправленных клубами на почту НКП.
06.01.2023 Москва ОООК КЦ ЭЛИТА эксперт Баклущин Г. В.
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | SANDI BULLIES REGAL EXCELLENCE | 27.03.2022 | BYL 74 | ЮН | ОЧ.ХОР | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 2 | EMPREZE MERIT BARREL BULL | 27.11.2021 | 6409029 | ЮН | ОТЛ-1 |
ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки, ЛПП окраса, породы, выс тавки |
3 | HUMAN SIGHT LEVITATION | 25.03.2022 | KFC 8871 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, BOS | |
4 | MOOLTI VIS-A-VIS | 25.09.2021 | 6404225 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
5 | EMPREZE MERIT TERRA LIBERA | 23.07.2020 | 6001631 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 6 | SANGELSBULL MATTHEW MCCONAUGHEY | 28.11.2021 | 6459432 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, ЛПП окраса, породы |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 7 | SUGARADGA UNO SHARPSHOOTER | 27.03.2022 | CPK 736 | ЮН | ОТЛ | Б/Т |
8 | ШУГАРАДГА ЖЕТ АИР КРАФТ | 29.08.2021 | 6401217 | ПРМ | ОЧ.ХОР | ||
9 | SUGARADGA JELLYFISH | 29.08.2021 | CPK 574 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, ЛПП окраса |
15.01.2023 Москва МОО КЛЖ "РЕКОРД" эксперт Крюкова Е. В. ранг КЧК
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | ЛАНСЭР ЛЭНД И ВИАГРА | 15.10.2022 | IXZ 4002 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса |
2 | ХАВАНТА БУЛЛ ФИЛ ЗЕ МЭДЖИК | 18.11.2021 | MHB 87 | ЮН | отл.-1 | ЮКЧК | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 3 | ХЬЮМЕН САЙТ ИГНИС | 02.11.2021 | 6520499 | ЮН | отл.-2 | ЮСС |
4 | ЭМПРЭЗЭ МЭРИТ БАРРЭЛЬ БУЛЬ | 21.11.2021 | 6409029 | ЮН | отл.-1 | ЮКЧК | |
5 | БУЛЛТЕР ЭГО ГИПСИ | 15.09.2021 | 6402204 | ПРМ | отл.-1 | КЧК, ЛК | |
6 | ЛАНСЭР ЛЭНД ЖУЖУ | 29.09.2022 | IXZ 3978 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса | |
7 | ЛАНСЭР ЛЭНД ВОДКА ЭСПРЕССО | 14.04.2022 | 6613943 | ЮН | отл.-1 | ЮКЧК | |
8 | ЭМПРЭЗЭ МЭРИТ ТЕРРА ЛИБЕРА | 23.07.2020 | 6001631 | ОТК | отл.-1 | КЧК, ЛС | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 9 | РАШН ГЭЙЗ ХЭРИТЭЙДЖ | 30.11.2021 | RUG 185 | ЮН | отл.-1 | ЮКЧК |
10 | РАШН ГЭЙЗ ЛЕГАСИ | 30.07.2022 | RUG 209 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
11 | РОЗИ АЛЬБА ДОРА | 24.10.2021 | 6400057 | ЮН | отл.-1 | ЮКЧК | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 12 | ДЖЕРЛЬД ДРИМ ДЖАНГО | 14.01.2022 | NAK 2588 | ЮН | отл.-1 | ЮКЧК |
13 | РУС ТЕРЬЕР ГВИНЕРВА РЕЙН | 08.01.2022 | MTT 1622 | ЮН | отл.-1 | ЮКЧК |
15.01.2023 Пермь "Парма" эксперт Богданова З. М. ранг КЧК в каждом классе
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | LANCER LAND INCREDIBLE WHITE | 15.10.2022 | IXZ 4001 | Б | Неаявка | |
2 | PAN BARON BATON | 30.07.2021 | РКФ 6292867 | ПР | ОЧ.ХОР | ||
3 | БИШЕНЕЛИ ЖЕРОМ ДЕ ФИРСТ | 06.06.2018 | RKF 5828206 | ОТК | Неявка | ||
4 | LANCER LAND BANANA | 31.03.2022 | IXZ 3308 | ЮН | Неявка | ||
5 | ЮККА БЛОНДИ | 30.09.2021 | NFT 4017 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы | |
6 | ЮНОНА БЬЮТИ | 30.09.2021 | РКФ 6407708 | ЮН | Неявка | ||
7 | MARVI'S STILE EDZHOYA | 28.09.2021 | РКФ 6405469 | Пр | Неявка | ||
8 | MARVI'S STILE SHIZGARA | 01.06.2021 | РКФ 6236977 | ОТК | Неявка | ||
9 | ВИНТЕР ЛЕДИ | 05.05.2015 | РКФ 4383710 | ОТК | Неявка | ||
10 | ТАИНСТВЕННАЯ МОЯ | 29.06.2020 | РКФ 6061129 | ОТК | Неявка | ||
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 11 | IRGEN GOLD TSAREVICH PROSHA | 23.07.2022 | KKS 1339 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы, выставки |
12 | ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ БЕНТЛИ | 12.05.2022 | NFT 4208 | Щ | Неявка | ||
13 | PROMETEY POKHITITEL OGNYA | 30.07.2021 | РКФ 6292868 | ЮН | Неявка | ||
14 | LANCER LAND HUSTLE | 08.06.2021 | RKF 6400088 | ПР | Неявка | ||
15 | МАЖОР ВЕСЬ МИР У ТВОИХ НОГ | 22.05.2021 | RKF 6233859 | ПР | ОЧ.ХОР | ||
16 | ЛАНСЭР ЛЭНД Р2Д2 | 06.03.2021 | РКФ 6236962 | ЧЕМ | Неявка | ||
17 | ИРГЕН ГОЛД УНИКАЛЬНА | 28.03.2022 | KKS 1321 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки, ЛПП окраса, породы, выставки | |
18 | МАТРОСЯ-ФРОСЯ РАДОСТИНОВНА | 22.05.2021 | РКФ 6233861 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 19 | KIARRA AMORI | 06.03.2022 | OPL 2792 | ЮН | ОТЛ | Б/Т |
20 | OMSAR BULL ZHIVANSHI | 05.02.2022 | RKF 6456371 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 21 | SANDI BULLIES JAZZ BOY | 08.06.2016 | RKF 4583678 | ОТК | ОЧ.ХОР | |
22 | ФАИР ФУРИ ВАССА | 26.08.2022 | IRV 205 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы |
29.01.2023 г. Москва МКОО КЛЖ Мастерс эксперт Ефимов В. ранг КЧК
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | IRGEN GOLD CHEKAN | 10.09.2022 | KKS 1347 | Б | ОП-1 | |
2 | MOOLTI IVAN | 17.06.2022 | MUL 2231 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
3 | HUMAN SIGHT IRBIS | 02.11.2021 | 6520497 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки | |
4 | HAVANTA BULL UNIQUE STYLE | 28.10.2021 | 6452774 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
5 | LANCER LAND I VIAGRA | 15.10.2022 | IXZ 4002 | Б | ОП-1 | ||
6 | HAVANTA BULL FATA MORGANA | 18.11.2021 | MHB 86 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК | |
7 | OKSITAILS DUYMOVOCHKA | 24.06.2021 | 6262054 | ПРМ | Неявка | ||
8 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 31.08.2020 | 6136930 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 9 | HUMAN SIGHT IGNIS | 02.11.2021 | 6520499 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК |
10 | MOOLTI DAYVID | 22.01.2022 | MUL 2212 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
11 | IMPERIAL SVETA BREST | 28.05.2021 | 6234776 | ПРМ | Неявка | ||
12 | БУЛЛТЕР ЭГО ГИПСИ | 15.09.2021 | 6402204 | ПРМ | ОТЛ-1 | СС | |
13 | HAVANTA BULL GOLF STREAM | 09.05.2019 | 5694664 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
14 | HUMAN SIGHT G-DRIVE | 20.06.2020 | 6138158 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
15 | LANCER LAND JOUJOU | 29.09.2022 | IXZ 3978 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы, выставки | |
16 | HUMAN SIGHT LEVITATION | 25.03.2022 | KFC 8871 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК | |
17 | LANCER LAND VODKA ESPRESSO | 14.04.2022 | 6613943 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
18 | RULES BULL LIFE LIGHT PURE ENERGY | 04.04.2022 | FRX 3204 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
19 | WORLD OF ROLEX CHESTNUT VITALEVNA | 10.01.2022 | 6408816 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
20 | ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ ИЗ ДОМА КАТЕРИНЫ ГУР | 21.01.2022 | HIH 1773 | ЮН | Неявка | ||
21 | МУЛЬТИ ДОЛЬКА | 22.01.2022 | MUL 2213 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
22 | SOUL OF FIRE VENTURESOME | 03.07.2021 | RKF RT 6026621 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
23 | RULES BULL GRATSIYA | 20.07.2020 | 6063421 | ОТК | ОЧ.ХОР | ||
24 | DE VELVET BULLET | 09.05.2021 | 6233597 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | СС | |
25 | HUMAN SIGNT GROMIKA | 20.06.2020 | 6138161 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 26 | RUSSIAN GAZE HARDLINER | 30.11.2021 | 6521163 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК |
27 | RUSSIAN GAZE HERITAGE | 30.11.2021 | RUG 185 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
28 | SANGELSBULL MATTHEW MCCONAUGHEY | 28.11.2021 | 6459432 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
29 | RUSSIAN GAZE DON'T WORRY | 06.02.2021 | 6233590 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 30 | РУС ТЕРЬЕР ЯФФА ХАНИ САН | 12.07.2021 | 6404137 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК |
29.01.2023 г. Москва МКОО "Новая Классика" эксперт Выгузов И. ранг КЧК
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | HUMAN SIGHT IRBIS | 02.11.2021 | 6520497 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК |
2 | HAVANTA BULL UNIQUE STYLE | 28.10.2021 | 6452774 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК, BOS | |
3 | LANCER LAND I VIAGRA | 15.10.2022 | IXZ 4002 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
4 | НUMAN SIGHT KIWANO MELON | 26.11.2021 | KFC 8791 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы | |
5 | OKSITAILS DUYMOVOCHKA | 24.06.2021 | 6262054 | ПРМ | Неявка | ||
6 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 31.08.2020 | 6136930 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС, ЛПП окраса, породы | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 7 | HUMAN SIGHT IGNIS | 02.11.2021 | 6520499 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС |
8 | MOOLTI DAYVID | 22.01.2022 | MUL 2212 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК | |
9 | IMPERIAL SVETA BREST | 28.05.2021 | 6234776 | ПРМ | Неявка | ||
10 | БУЛЛТЕР ЭГО ГИПСИ | 15.09.2021 | 6402204 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК, BOS | |
11 | MOOLTI OZZIE | 09.11.2020 | 6065087 | ОТК | ОТЛ-1 | СС | |
12 | HAVANTA BULL GOLF STREAM | 09.05.2019 | 5694664 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | ||
13 | HUMAN SIGHT G-DRIVE | 20.06.2020 | 6138158 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
14 | LANCER LAND JOUJOU | 29.09.2022 | IXZ 3978 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы, выставки | |
15 | MOOLTI IVI | 17.06.2022 | MUL 2233 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
16 | HUMAN SIGHT LEVITATION | 25.03.2022 | KFC 8871 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки | |
17 | LANCER LAND VODKA ESPRESSO | 14.04.2022 | 6613943 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
18 | ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ ИЗ ДОМА КАТЕРИНЫ ГУР | 21.01.2022 | HIH 1773 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
19 | МУЛЬТИ ДОЛЬКА | 22.01.2022 | MUL 2213 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
20 | RULES BULL GRATSIYA | 20.07.2020 | 6063421 | ОТК | ОТЛ-1 | СС | |
21 | MOOLTI NAVY | 09.07.2020 | 6163941 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
22 | HUMAN SIGNT GROMIKA | 20.06.2020 | 6138161 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 23 | RUSSIAN GAZE HARDLINER | 30.11.2021 | 6521163 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, ЛПП окраса |
24 | RUSSIAN GAZE HERITAGE | 30.11.2021 | RUG 185 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
25 | SANGELSBULL MATTHEW MCCONAUGHEY | 28.11.2021 | 6459432 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
26 | RUSSIAN GAZE DON'T WORRY | 06.02.2021 | 6233590 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, BOS | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 27 | РУС ТЕРЬЕР ЯФФА ХАНИ САН | 12.07.2021 | 6404137 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса |
11.02.2023 г. Москва ООО КЛЖ Фауна эксперт Сапожникова Т.Д. ранг КЧК
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 1 | EMPREZE MERIT TERRA LIBERA | 23.07.2020 | 6001631 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки |
19.02.2023 г. Тверь ТООО ОЛЖ Тверь эксперт ТИМОФЕЕВА О.А.
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | SANDI BULLIES REGAL EXCELLENCE | 27.03.2022 | 6520481 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК |
2 | HAVANTA BULL HEAVENLY SWORD | 06.12.2021 | 6453470 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса | |
3 | OKSITAILS BALALAIKA | 08.08.2020 | 5949763 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 4 | MOOLTI DAYVID | 22.01.2022 | MUL 2212 | ЮН | ХОР | |
5 | MOOLTI OZZIE | 09.11.2020 | 6065087 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК, BOS | |
6 | OKSITAILS ZHAZIRA | 13.01.2022 | 6450794 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса | |
7 | HAVANTA BULL ULTRAXION DRAGON SOUL | 28.10.2021 | 6452777 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, породы | |
8 | MOOLTI VIS-A-VIS | 25.09.2021 | 6404225 | ПРМ | ОТЛ-2 | ||
9 | OKSITAILS BRUNHILDA | 08.08.2020 | 5949762 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | СС | |
10 | OLRIF JE T'AIME FOR ELITLAIN | 19.09.2018 | 5432381 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 11 | RUSSIAN GAZE HERITAGE | 30.11.2021 | 6521165 | ЮН | ОЧ.ХОР | |
12 | REBELSIDE POWERFUL TIVADAR | 27.07.2021 | 6356601 | ОТК | ОТЛ | Б/Т | |
13 | FREE STAR FILIPPA ZAHARIA | 20.03.2021 | 6230831 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛПП окраса, породы, выставки | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 14 | ГЮНП КОРОЛЕВА КРАСОТЫ | 10.02.2022 | YAJ 658 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки, ЛПП окраса |
23.02.2023 г. Москва РОО КЦ Империя эксперт Темирова М. ранг КЧК
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | IRGEN GOLD CHEKAN | 10.09.2022 | KKS 1347 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса |
2 | КОРСО НОНПАРЕЛЬ ЕММА | 08.03.2022 | KNP 197 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, ЛПП окраса | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 3 | HAVANTA BULL SABOTAGE | 03.11.2022 | MHB 120 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы, выставки |
4 | ALYANS PERFECT DJ MOOLTI | 30.06.2022 | GDR 4537 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
5 | MOOLTI DAYVID | 22.01.2022 | MUL 2212 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки | |
6 | HUMAN SIGHT IGNIS | 02.11.2021 | 6520499 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК, BOS | |
7 | COURAGE CLUB DEYA | 14.07.2022 | VIP 4530 | ЩЕН | ОП-1 | ||
8 | LANCER LAND VODKA ESPRESSO | 14.04.2022 | 6613943 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК | |
9 | LE MONDE POUR BASIE RED SUN | 08.05.2022 | 6557871 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
10 | SOUL OF FIRE VENTURESOME | 03.07.2021 | RKF RT 6026621 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
11 | MOOLTI NAVY | 09.07.2020 | 6163941 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | СС | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 12 | RUS TERER EQUINOX ESCAPE TRIP | 22.03.2022 | MTT 1623 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, ЛПП окраса |
13 | RUSSIAN GAZE DON'T WORRY | 06.02.2021 | 6233590 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, BOS | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 14 | РУС ТЕРЬЕР ВЕЛЕС НАЙТ ВУЛЬФ | 18.11.2021 | 6458154 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК, ЛПП окраса, породы |
26.02.2023 г. Одинцово МКОО Трейл эксперт MISIC, PETAR КЧК в каждом классе
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | MOOLTI IVAN | 17.06.2022 | MUL 2231 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки |
2 | HUMAN SIGHT IRBIS | 02.11.2021 | 6520497 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК ЛПП окраса | |
3 | НUMAN SIGHT KIWANO MELON | 26.11.2021 | 6655903 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
4 | SASH STAR BAFFY | 20.02.2021 | 6233595 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
5 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 31.08.2020 | 6136930 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС, BOS | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 6 | КОРСО НОНПАРЕЛЬ ДРАМБУИ | 14.08.2021 | 6402969 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК |
7 | MOOLTI OZZIE | 09.11.2020 | 6065087 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, BOS | |
8 | MOOLTI IVI | 17.06.2022 | MUL 2233 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы | |
9 | HUMAN SIGHT INDUCTRIX | 02.11.2021 | 6520501 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
10 | ЯННИ ХАУС ЭНДЛЕСС ЛАВ ТУ СТАР ГАЛЕВ'С | 20.07.2021 | 6404192 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
11 | МУЛЬТИ ГОУ ГОУ | 20.10.2021 | 6404230 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
12 | ГАЛАКТИКА 1 ИЗ ДОМА КАТЕРИНЫ ГУР | 26.10.2020 | 6061122 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
13 | HUMAN SIGHT GRO'MIKA | 20.06.2020 | 6138161 | ЧНКП | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 14 | SANGELSBULL STEFANIA ANGELIKA | 31.01.2015 | 4292159 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВКЧК, ЛВ окраса породы, выставки, ЛПП окраса, породы |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 15 | LE MONDE POUR DEWALT | 11.08.2022 | TDK 6182 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы |
16 | ШУГАРАДГА НАГРАДА | 07.10.2022 | CPK 900 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы, выставки | |
17 | BULLIMAKER REMEMBER ME | 18.11.2021 | 6450758 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки, ЛПП окраса |
26.02.2023 г. Санкт-Петербург СПб ОО КЛС "НЕВСКАЯ ЗАСТАВА" эксперт Темирова М.М. ранг КЧК
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | ГАРДИАН ЭНДЖЕЛ ПАНДА КУНГ-ФУ | 15.05.2022 | QAC 803 | ЮН | ОТЛ-1 | Б/Т |
2 | ШУГАРАДГА ШАРК ОФ МАЙ ХЕАРТ | 05.05.2022 | CPK 760 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса | |
3 | BULLAURALINE DEVIL'S MIND | 14.04.2019 | 6005247 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК, BOS | |
4 | AMBASSADOR PRIMA STELLA | 22.07.2022 | 6582538 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса | |
5 | SANGELSBULL WORLD STAR | 15.08.2019 | 5694402 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС, ЛПП окраса, породы | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 6 | ВАЛИАНТ ВОРИЭР | 24.07.2022 | AIZ 22781 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы |
7 | ГЮНП МУСКАТНЫЙ ОРЕХ | 03.06.2022 | YAJ 682 | ЩЕН | ОП-2 | ||
8 | GJUNP KREPKIY ORESHEK | 10.02.2022 | 6456889 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
9 | ЛАВИШ АВАРД ИМПЕРИАЛ СТОУТ | 22.05.2022 | GCA 1081 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы, выставки | |
10 | BUGATTI CHIRON | 23.12.2020 | 6135876 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
11 | PAKKA TABIAT HANUMAN | 04.04.2017 | 4883024 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛК, ЛПП окраса | |
12 | VAIT KOSTEL ESTER | 22.05.2022 | 6610175 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
13 | ГЮНП КОРОЛЕВА КРАСОТЫ | 10.02.2022 | YAJ 658 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК | |
14 | GJUNP ZHEOLTOE ZOLOTO | 11.07.2021 | 6297366 | ПРМ | ОТЛ-1 | ||
15 | HOT STUFF JOE'S STAR | 27.05.2021 | CLP /BT/15071 | ОТК | ОТЛ | СС | |
16 | OKSITAILS EUTHENIA | 14.09.2021 | 6298111 | ОТК | ОТЛ | КЧК, ЛС, BOS | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 17 | HAVANTA BULL UNLIMITED LOVE | 02.04.2022 | 6582387 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, BOS |
18 | SANDI BULLIES REGAL EXCELLENCE | 27.03.2022 | 6520481 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
19 | ALISHA WHITE | 30.05.2021 | 6236940 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса, породы, выставки | |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 20 | НЕВСКИЙ ЦЕРБЕР БЛОКБАСТЕР | 23.11.2016 | HHS 005 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК, BOS |
21 | ВАЙТ КОСТЕЛ АСТРА | 12.08.2022 | ANR 427 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
22 | ОМСТАР БУЛЛ ЗИНФАНДЕЛЬ | 23.07.2022 | BTU 7900 | ЩЕН | Н/Я | ||
23 | OMSTAR BULL EURASIA | 31.12.2021 | 6456364 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮКЧК, ЛЮ окраса, породы | |
24 | NEVSKIY TSERBER INGRIA | 18.05.2021 | 6295379 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС, ЛПП окраса | |
25 | OKSITAILS BRUNHILDA | 08.08.2020 | 5949762 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | СС | |
26 | VAIT KOSTEL SHARDANE | 25.11.2019 | 5944289 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
