Страница 4 из 9
Результаты Национальной выставки породы Бультерьер ранга ПК 2022
30.10.2022 Москва МКОО Профессионал
эксперты выставки:
- стандартный бультерьер BELCEVIC, DUSAN
- миниатюрный бультерьер VUKOSAVLJEVIC, VANJA
- Бультерьер миниатюрный белый №№ 1-42 42 собаки
- Бультерьер миниатюрный цветной №№ 43-134 92 собаки
- Бультерьер стандартный белый №№ 135-184 50 собак
- Бультерьер стандартный цветной №№ 185-239 55 собак
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | MOOLTI IVAN | 17.06.2022 | MUL 2231 | Б | ОП-2 | |
| 2 | БУЛЬТЕР ЭГО ЗБС | 29.06.2022 | KFC 9017 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
| 3 | HAVANTA BULL UNLIMITED LOVE | 02.04.2022 | MHB 116 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса | |
| 4 | SANDI BULLIES REGAL EXCELLENCE | 27.03.2022 | BYL 74 | ЩЕН | ПЕР | ||
| 5 | HAVANTA BULL UNIQUE STYLE | 28.10.2021 | MHB 79 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 6 | HUMAN SIGHT IRBIS | 02.11.2021 | KFC 8757 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
| 7 | LANCER LAND ETUD FOR AGAIN LOVE | 10.01.2022 | IXZ 2866 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 8 | PAN BARON BATON | 30.07.2021 | 643094800125531 | ЮН | ОТЛ | ||
| 9 | PASIFIK OUSHEN ELIVYJ MYOD FOR HAVANTA BULL | 01.08.2021 | 6522611 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 10 | OKSITAILS DOUBLE CLICK | 24.06.2021 | 6292051 | ПРМ | ОЧ.ХОР | ||
| 11 | LANCER LAND IN QUARTO | 30.07.2016 | 4676158 | ОТК | ОЧ.ХОР | ||
| 12 | HUMAN SIGNT BOMBER | 10.01.2020 | 5941200 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ПК, ЛК, BOS | |
| 13 | JULY MORNING | 02.07.2022 | KED 4896 | Б | ОП-1 | ||
| 14 | МУЛЬТИ ЖРИЦА | 27.05.2022 | MUL 2222 | Б | ОП-2 | ||
| 15 | AMTALIF LOVE ME LIKE YOU DO | 20.04.2022 | KTY 4721 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 16 | LANCER LAND ATMOSPHERE | 26.02.2022 | IXZ 3117 | ЩЕН | ОП-3 | ||
| 17 | LANCER LAND BANANA | 31.03.2022 | IXZ 3308 | ЩЕН | Неявка | ||
| 18 | КОРСО НОНПАРЕЛЬ ЕММА | 08.03.2022 | KNP 197 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 19 | HAVANTA BULL FATA MORGANA | 18.11.2021 | MHB 86 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 20 | HAVANTA BULL FEEL THE MAGIC | 18.11.2021 | MHB 87 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 21 | HAVANTA BULL FIRE UP | 18.11.2021 | 6453465 | ЮН | ОТЛ | ||
| 22 | IRINGOSTYLE JENEVEVA | 24.01.2022 | IEK 39 | ЮН | ОТЛ | ||
| 23 | LANCER LAND EVOLUTION | 10.01.2022 | IXZ 2867 | ЮН | ОТЛ | ||
| 24 | OKSITAILS DUYMOVOCHKA | 24.06.2021 | 6262054 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 25 | SUGARADGA YAKIMANKA | 11.08.2021 | CPK 531 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 26 | НUMAN SIGHT KIWANO MELON | 26.11.2021 | KFC 8791 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса, породы, выставки | |
| 27 | ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА С КАЗАНСКОЙ СТОРОНЫ | 19.11.2021 | 6453156 | ЮН | ОТЛ | ||
| 28 | CRIMSON SMILE BARSA | 25.02.2021 | 6139401 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 29 | HAVANTA BULL ORVIETO | 29.03.2021 | 6231444 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
| 30 | LANCER LAND LILLA MY | 04.12.2020 | 6163931 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 31 | SASH STAR BAFFY | 20.02.2021 | 6233595 | ПРМ | ОТЛ-4 | ||
| 32 | ВАЛЬ ДЕ ИСТР АРМАНИ | 16.03.2021 | 6168244 | ПРМ | ОЧ.ХОР | ||
| 33 | BULLTER EGO HOLLY MOLLY | 28.06.2020 | 5948361 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 34 | LANCER LAND GLOSSY QUEEN | 12.11.2019 | 5855634 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 35 | TOUCH ME NOW FOR PEAKY BLINDERS VENTURESOME | 12.01.2020 | 6250776 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 36 | VAIT KOSTEL O'BELLATRISSA LESTREJDZH | 14.04.2021 | 6292047 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
| 37 | АСТРА | 04.01.2021 | 6136954 | ОТК | ОТЛ | ||
| 38 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 31.08.2020 | 6136930 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | ПК, ЛС, ЛПП окраса, породы | |
| 39 | OKSITAILS BALALAIKA | 08.08.2020 | 5949763 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 40 | ELITLAIN SHARLOTTA SNOWFLAKE | 27.06.2015 | 4299754 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
| 41 | IRINGOSTYLE GLUCOSE NOSTRA | 17.04.2019 | 5542369 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 42 | YANNI HOUSE KASABLANKA | 15.11.2012 | 3489018 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК, ЛВ окраса | |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 43 | ТРИСТИКСБУЛЛ ЗЭТ | 30.06.2022 | DYW 1959 | Б | ОП-1 | |
| 44 | HAVANTA BULL SHOW ME THE WAY TO SUCCESS | 26.02.2022 | MHB 109 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 45 | ГЭТСБИ МУВИ СТАР | 27.02.2022 | ANU 6148 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 46 | EMPREZE MERIT BARREL BULL | 27.11.2021 | 6409029 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 47 | HAVANTA BULL CITRON | 17.12.2021 | MHB 98 | ЮН | ОТЛ | ||
| 48 | HUMAN SIGHT IGNIS | 02.11.2021 | 6520499 | ЮН | ОТЛ | ||
| 49 | IMPERIAL SVETA BREST | 28.05.2021 | 6234776 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса | |
| 50 | LANCER LAND HUSTLE | 08.06.2021 | 6400088 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 51 | MOOLTI DAYVID | 22.01.2022 | MUL 2212 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 52 | QUALITY BLACK VENTURESOME | 27.06.2021 | 6450045 | ЮН | ОТЛ | ||
| 53 | VOITEL' RATMIR | 27.01.2022 | DVA 7383 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 54 | БУЛЛТЕР ЭГО ГИПСИ | 15.09.2021 | 6402204 | ЮН | ОТЛ | ||
| 55 | КОРСО НОНПАРЕЛЬ ДРАМБУИ | 14.08.2021 | 6402969 | ЮН | ОТЛ | ||
| 56 | ОМСТАР БУЛЛ ЕРС СПИРИТ | 31.12.2021 | 6456361 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 57 | ПРОМЕТЕЙ ПОХИТИТЕЛЬ ОГНЯ | 30.07.2021 | 6292868 | ЮН | ОТЛ | ||
| 58 | ШУГАРАДГА ЯКАТЭКУХТЛИ | 11.08.2021 | CPK 530 | ЮН | ОТЛ | ||
| 59 | BUSTER DOUGLAS | 23.02.2021 | 6230572 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 60 | LANCER LAND TIKTOK | 19.03.2021 | 6236964 | ПРМ | ОТЛ-4 | ||
| 61 | MOOLTI OZZIE | 09.11.2020 | 6065087 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 62 | OKSITAILS GROOT TRISTIXBULL | 19.06.2021 | 6290231 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
| 63 | HAVANTA BULL GOLF STREAM | 09.05.2019 | 5694664 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
| 64 | HAVANTA BULL KING OF MY HEART | 11.03.2020 | 5859334 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 65 | HUMAN SIGHT DINKY | 31.08.2020 | 6136928 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 66 | LANCER LAND CRUSHING LOVE | 22.04.2017 | 5050203 | ОТК | ОЧ.ХОР | ||
| 67 | OKSITAILS ARLECCHINO DELL'ARTE | 18.04.2020 | 5940878 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 68 | APRIORI VIP ZAR GUL | 26.10.2018 | 5437354 | ЧЕМ | ОТЛ-4 | ||
| 69 | HAVANTA BULL GENESIS | 09.05.2019 | 5694665 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
| 70 | OKSITAILS BUFFALO BILL AT BULLTER EGO | 08.08.2020 | 5949760 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 71 | VIRIATUSBULL AVALON BELENUS | 29.05.2020 | 6005246 | ЧЕМ | ОЧ.ХОР | ||
| 72 | ЛАНСЭР ЛЭНД Р2Д2 | 06.03.2021 | 6236962 | ЧЕМ | Неявка | ||
| 73 | ПРАС БУЛЬ ИЗЮМ ДЖАМБО | 29.03.2019 | 5564678 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 74 | HUMAN SIGHT G-DRIVE | 20.06.2020 | 6138158 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 75 | RULES BULL ARES | 13.10.2018 | 5430351 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ПК, ЛК, BOS | |
| 76 | YANNI HOUSE COSMOPOLITAN | 24.07.2016 | 4730445 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
| 77 | SMART COLT ZLOTA BEJA | 10.09.2014 | 4083029 | ВЕТ | ОТЛ | ВПК, ЛВ окраса, породы, выставки | |
| 78 | COURAGE CLUB DARK BULLET | 14.07.2022 | VIP 4528 | Б | ОП-3 | ||
| 79 | COURAGE CLUB DEYA | 14.07.2022 | VIP 4530 | Б | ОП-4 | ||
| 80 | LANCER LAND GANGSTA | 26.07.2022 | IXZ 3636 | Б | ОП | ||
| 81 | MOOLTI IVI | 17.06.2022 | MUL 2233 | Б | ОП-2 | ||
| 82 | OKSITAILS KARTA MIRA | 10.07.2022 | OXL 41 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса | |
| 83 | VAIT KOSTEL CHATEAU MARGAUX | 01.05.2022 | ANR 411 | Б | ОП | ||
| 84 | МУЛЬТИ Ж' БЕЛУГА БЕРРИМОР БИЖЖУ | 27.05.2022 | MUL 2223 | Б | ОП | ||
| 85 | РУЛЕС БУЛЛ НИМФА | 01.07.2022 | FRX 3354 | Б | Неявка | ||
| 86 | ТРИСТИКСБУЛЛ ЗОВУТ МЕНЯ НОЗДРЯ | 30.06.2022 | DYW 1961 | Б | ОП | ||
| 87 | HUMAN SIGHT LEVITATION | 25.03.2022 | KFC 8871 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 88 | LANCER LAND VODKA ESPRESSO | 14.04.2022 | IXZ 3333 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
| 89 | VIKTOZAR GRACE FREEDOM | 20.03.2022 | MEI 18 | ЩЕН | ОП-3 | ||
| 90 | CORSO NONPAREL DERIKA | 14.08.2021 | 6402973 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 91 | DAIQUIRI MOONLIGHT GEORGINA DOMIANNI | 04.08.2021 | ANU 5847 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 92 | HAVANTA BULL TWINLKLE STAR | 29.07.2021 | MHB 74 | ЮН | ОТЛ | ||
| 93 | HAVANTA BULL ULTRAXION DRAGON SOUL | 28.10.2021 | MHB 82 | ЮН | ОТЛ | ||
| 94 | HUMAN SIGHT INDUCTRIX | 02.11.2021 | KFC 8761 | ЮН | ОТЛ | ||
| 95 | LANCER LAND SHINNING MOON | 13.09.2021 | IXZ 2468 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 96 | OKSITAILS GZHEL' FOR GLORIANDUS | 19.06.2021 | OXL 13 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
| 97 | OMSTAR BULL EVRAZIA | 31.12.2021 | 6456364 | ЮН | ОТЛ | ||
| 98 | SOUL OF FIRE VENTURESOME | 03.07.2021 | 900215000088070 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 99 | WORLD OF ROLEX CHESTNUT VITALEVNA | 10.01.2022 | 6408816 | ЮН | ОТЛ | ||
| 100 | ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ ИЗ ДОМА КАТЕРИНЫ ГУР | 21.01.2022 | HIH 1773 | ЮН | ОТЛ | ||
| 101 | ЕЖЕВИЧКА СЛАДКАЯ ИЗ ДОМА КАТЕРИНЫ ГУР | 21.01.2022 | 6450826 | ЮН | ОТЛ | ||
| 102 | ЖАЖДА ВЛАСТИ ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ | 12.01.2022 | ZH 50 | ЮН | ОТЛ | ||
| 103 | МУЛЬТИ ДОЛЬКА | 22.01.2022 | MUL 2213 | ЮН | ОТЛ | ||
| 104 | МЭРСИ МЭЙ БАВАРИЯ | 01.12.2021 | NSI 1774 | ЮН | ОТЛ | ||
| 105 | ТАМЕРЛАН БЕШТАУ САННИ ФОР ТРИСТИКСБУЛЛ | 31.12.2021 | BEA 274 | ЮН | ОТЛ | ||
| 106 | ЯННИ ХАУС ЭНДЛЕСС ЛАВ ТУ СТАР ГАЛЕВ'С | 20.07.2021 | ZNZ 706 | ЮН | ОТЛ | ||
| 107 | DE VELVET BULLET | 09.05.2021 | 6233597 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
| 108 | IRINGOSTYLE ESHKA YAGODKA | 11.04.2021 | 6233620 | ПРМ | ОТЛ | ||
| 109 | LANCER LAND SCRUMMY | 09.03.2021 | 6236959 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 110 | БОН ЛЕСАВЕ ГАББИЯ РОУЗ | 05.04.2021 | 6169035 | ПРМ | ОТЛ-4 | ||
| 111 | РУЛЕС БУЛЛ ЕЛИЗАВЕТА | 01.01.2021 | 6169042 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 112 | ШУГАРАДГА ОХ МАЙ ГАД | 13.01.2021 | 6160492 | ПРМ | ОТЛ | ||
| 113 | EMPREZE MERIT TERRA LIBERA | 23.07.2020 | 6001631 | ОТК | ОТЛ | ||
| 114 | KISS FROM A ROSE OPALPLAST FRIEND OF MINE | 28.05.2020 | 6163047 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 115 | KRISHNA VENTURESOME | 01.08.2019 | 6061420 | ОТК | ОТЛ | ||
| 116 | VAIT KOSTEL BARSELONA | 10.06.2020 | 5949418 | ОТК | ОТЛ | ||
| 117 | WALKIRIE DOGS MS. MINEOLA BULLTER EGO BULL RULL | 04.02.2018 | 5367175 | ОТК | ОТЛ | ||
| 118 | YANNI HOUSE OPS, I'M HERE AGAIN | 18.11.2019 | 6005483 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 119 | ГАЛАКТИКА 1 ИЗ ДОМА КАТЕРИНЫ ГУР | 26.10.2020 | 6061122 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 120 | МАЛЕФИСЕНТА ХАВАНТА БУЛЛ | 17.10.2019 | 5825732 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
| 121 | ХАВАНТА БУЛЛ ОЛИВИА | 29.03.2021 | 6231446 | ОТК | ОЧ.ХОР | ||
| 122 | AGAIN LOVE BIZNESS LADY | 25.02.2020 | 5940882 | ЧЕМ | ОТЛ-4 | ||
| 123 | ALMA DE BULL VOLSHEBNAYA NOCH | 26.02.2019 | 5567897 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
| 124 | LANCER LAND SUGAR CANDY | 20.08.2018 | 5434828 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 125 | MOOLTI NAVY | 09.07.2020 | 6163941 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | ПК, ЛС, ЛПП окраса | |
| 126 | SUGARADGA DARK SIDE OF THE MOON | 08.05.2019 | 5546430 | ЧЕМ | ОТЛ | ||
| 127 | YANNI HOUSE SPECIAL EDITION | 16.05.2020 | 6005641 | ЧЕМ | ОЧ.ХОР | ||
| 128 | HUMAN SIGHT GROMIKA | 20.06.2020 | 6138161 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
| 129 | MOOLTI FELIX FELICIA | 25.11.2017 | 5257887 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
| 130 | OLRIF JE T'AIME FOR ELITLAIN | 19.09.2018 | 5432381 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 131 | OMSTAR BULL BERETTA BELMONTE | 16.08.2020 | 6063688 | ЧНКП | ОТЛ-4 | ||
| 132 | АНГВА ФОН УБЕРВАЛЬД | 04.01.2021 | 6136956 | ЧНКП | ОТЛ | ||
| 133 | MARLEN-BRAO RALLY | 17.09.2014 | 4018891 | ВЕТ | ОТЛ-2 | ВСС | |
| 134 | ШИК МОДЕРН ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ | 10.04.2013 | 3658747 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 135 | SERDCE YULII MAX COPERFIELD | 07.05.2022 | TFX 2967 | Б | ОП-3 | |
| 136 | SUGARADGA SHARK OF MAJ FEART | 05.05.2022 | CPK 760 | Б | ОП-2 | ||
| 137 | МАГН КЛЕМЕНС МАКСИМУС | 01.07.2022 | MST 1411 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
| 138 | РУС ТЕРЬЕР ЕКЬЮИНОКС ЭСКЕЙП ТРИП | 22.03.2022 | MTT 1623 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 139 | ПАРКЕР ФРОМ РАША | 29.06.2021 | 6292021 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 140 | РУС ТЕРЬЕР АЛЬПАЧИНО МОСКОУ | 12.08.2021 | MTT 1594 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса, породы | |
| 141 | САНГЕЛСБУЛ МЭТТЬЮ МАККОНАХИ | 28.11.2021 | ORA 3388 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 142 | BOBUDDY ENTREPRENANTE | 17.11.2020 | BCU 011-001520 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
| 143 | КИНГ ГРАНД МАКСИМУС | 05.04.2021 | 6238314 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 144 | РАШН ГЭЙЗ ФАБЕРЖЕ | 24.06.2021 | 6297085 | ПРМ | ОТЛ-3 | КЧК | |
| 145 | UNFAILLING MOULIN ROUGE | 23.07.2016 | LOF 021946/03607 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 146 | ДЖИНЖЕРСНАП БЬЕРН ЖЕЛЕЗНОБОКИЙ | 24.08.2020 | 6004651 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 147 | ЖИГАН С КАЗАНСКОЙ СТОРОНЫ | 09.11.2019 | 5852008 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 148 | BULLAURALINE DEVIL'S MIND | 14.04.2019 | LOP 575425 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 149 | BULLIMAKER MAGWAY | 06.09.2020 | 6066026 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 150 | EMINEM FOR OMSTAR BULL BLOW CENTURY UA | 20.07.2020 | 6067478 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
| 151 | BULLIMAKER DOUBLE SPOT | 17.08.2017 | 5053177 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 152 | EGOIST BLOW CENTURY UA | 20.07.2020 | 6132830 | ЧНКП | ОТЛ | ||
| 153 | MILDRE'S BULLS DEVILS EVES | 22.03.2019 | 5540053 | ЧНКП | ОТЛ | ||
| 154 | RUSSIAN GAZE URSUS MAJOR | 17.07.2019 | 5822471 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
| 155 | UNFAILLING JACK FROST | 07.11.2014 | 5159520 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ПК, ЛК, BOS | |
| 156 | ALFINA A DELICATA FLOS | 22.07.2022 | SCW 23 | Б | ОП-2 | ||
| 157 | AVELINE SUERBUS DOE | 22.07.2022 | SCW 24 | Б | ОП-4 | ||
| 158 | BRITISH MISS LILIBET | 22.06.2022 | DKZ 1619 | Б | ОП-1 | ||
| 159 | СЕЛИГЕР БУЛЬ ВИКТОРИЯ КВИН | 10.07.2022 | OKB 12214 | Б | ОП | ||
| 160 | СЕРДЦЕ ЮЛИИ МАРГО КАМРИН | 07.05.2022 | TFX 2972 | Б | ОП | ||
| 161 | TRIPLE FLASH MAJORCA | 25.04.2022 | APP 13586 | ЩЕН | ОП-3 | ||
| 162 | РУС ТЕРЬЕР ЖИВАНШИ ЖЕЛАННА | 13.04.2022 | MTT 1632 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 163 | ШУГУРАДГА ЗЕНОБИА СЕПТИМИА | 31.01.2022 | CPK 684 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы | |
| 164 | OSO DE MIEL SMITH AND WESSON | 31.07.2021 | 6404148 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 165 | RUSSIAN GAZE FIDELITY | 24.06.2021 | 6297088 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
| 166 | SANGELSBULL MALINA | 28.11.2021 | 6459433 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 167 | ПРОША БИГ ГЕЛ | 29.06.2021 | 6292023 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 168 | FREE STAR FILIPPA ZAHARIA | 20.03.2021 | 6230831 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
| 169 | RUSSIAN GAZE DEVIL’S SMILE FOR YANNI HOUSE | 06.02.2021 | 6233591 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 170 | RUSSIAN GAZE DON'T WORRY / РАШН ГЭЙЗ ДОН'Т ВОРРИ | 06.02.2021 | 6233590 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 171 | NARGIZ GELIET | 05.07.2019 | BCU 011-001386 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
| 172 | RUSSIAN GAZE AURUM COR | 05.08.2020 | 6061408 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 173 | RUSSIAN GAZE DESTINATION | 06.02.2021 | 6233588 | ОТК | ОТЛ-1 | ПК, ЛПП окраса, породы, выставки | |
| 174 | НИККИ С КАЗАНСКОЙ СТОРОНЫ | 17.11.2020 | 6067762 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 175 | INVINCIBLE SOUL BODHISATTVA | 23.06.2019 | 5693852 | ЧЕМ | ОТЛ-4 | ||
| 176 | OSO DE MIEL TSELOGO MIRA MALO | 08.06.2019 | 5820819 | ЧЕМ | ОТЛ | ||
| 177 | RIHANNA FOR OMSTARBULL BLOW CENTURY UA | 28.07.2019 | 5828805 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
| 178 | SANGELSBULL WORD STAR | 15.09.2019 | 5694402 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 179 | SUGARADGA ALCANTARA | 01.06.2020 | 6000530 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 180 | GLORIANDUS PANAMERA | 25.01.2018 | 5157195 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
| 181 | SANGELSBULL CHERRY WHITE | 25.01.2019 | 5508948 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
| 182 | VAIT KOSTEL CHESLAVA | 04.10.2019 | 5944949 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 183 | QUENTINHILL QUEEN OF SPADES | 30.07.2013 | 3799250 | ВЕТ | ОТЛ-2 | ВСС | |
| 184 | БУЛКА . РУ СЕНСАЦИЯ | 19.12.2012 | 3480439 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК | |
| БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 185 | SUGARADGA UNO SHARPSHOOTER | 27.03.2022 | CPK 736 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса |
| 186 | РУС ТЕРЬЕР ЖЕНЬШЕНЬ РИЦ | 13.04.2022 | MTT 1630 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 187 | BULLIMAKER POWERFUL | 22.07.2021 | BYY 63 | ЮН | ОТЛ | ||
| 188 | HUGO BOSS GELIET | 28.12.2021 | 643093300185305 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 189 | KEVIN RED FIRE FOR TRIPLE FLASH | 28.01.2022 | KLJ 6120 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 190 | RUSSIAN GAZE EXPLORER | 26.05.2021 | 6521003 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 191 | АЛЕКСДЖИН БИГ ПРИЗ | 26.12.2021 | KFW 7377 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 192 | ВАЙТ КОСТЕЛ ФЛОЙД | 14.11.2021 | 6404966 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
| 193 | РУС ТЕРЬЕР ВЕЛЕС НАЙТ ВУЛЬФ | 18.11.2021 | 6458154 | ЮН | ОТЛ | ||
| 194 | ШУГАРАДГА ЖЕТ АИР КРАФТ | 29.08.2021 | CPK 570 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 195 | EQUILIBRIUM POINT AHEAD OF ONE'S TIME | 07.12.2020 | 6160474 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 196 | ФРИ СТАР ФАНГ ФАВОРИТ ХАРТ | 20.03.2021 | 6230828 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 197 | BUGATTI CHIRON | 23.12.2020 | 6135876 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 198 | MOY ANGEL KHRANITEL RAPTOR | 03.09.2019 | 5829395 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 199 | POWER KING TORNADO | 20.07.2021 | MET. BULLT. 1113/21 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 200 | YANG JOE’S STAR | 06.04.2019 | 5821925 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
| 201 | BULLIMAKER IMPERIAL SUN | 23.06.2019 | 5697427 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 202 | SUGARADGA PINK PONY | 14.01.2021 | 6166715 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 203 | PAKKA TABIAT HANUMAN | 04.04.2017 | 4883024 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ПК, ЛК, BOS | |
| 204 | RUS TERER ZURBAGAN EREBUS | 05.02.2020 | 5945722 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 205 | ЛИОН КИНГ ИЗ ЗАМКА ШАРБУЛЕ | 23.08.2020 | 6061600 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
| 206 | INVINCIBLE SOUL GORDOST ROSSII | 15.06.2022 | DZC 3243 | Б | ОП-2 | ||
| 207 | RUSSIAN GAZE LOCA - LOKA | 30.07.2022 | RUG 213 | Б | ОП | ЛБ окраса, породы, выставки | |
| 208 | VAIT KOSTEL ESTHER | 22.05.2022 | ANR 418 | Б | ОП-3 | ||
| 209 | VAIT KOSTEL EVA | 22.05.2022 | ANR 415 | Б | ОП-4 | ||
| 210 | BULLIMAKER SULLY LUNN | 19.03.2022 | BYY 77 | ЩЕН | ОП-1 | ||
| 211 | BULLIMAKER REMEMBER ME | 18.11.2021 | BYY 72 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 212 | DOR JUDSOL OKAYAMI | 20.06.2021 | IWA 2194 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 213 | GJUNP ISKRA LYUBVI | 31.12.2021 | YAJ 646 | ЮН | ОТЛ | ||
| 214 | HOT STUFF JOE'S STAR | 27.05.2021 | CLP/BH/ 15071 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса | |
| 215 | VAIT KOSTEL FANTASY | 14.11.2021 | 6404970 | ЮН | ОТЛ | ||
| 216 | VAIT KOSTEL FORTUNA | 14.11.2021 | 6404971 | ЮН | ОТЛ | ||
| 217 | ЕЙЛИН РУФЬ | 19.01.2022 | TNV 2639 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 218 | РУС ТЕРЬЕР ГВИНЕВРА РЕЙН | 08.01.2022 | MTT 1622 | ЮН | ОТЛ | ||
| 219 | РУС ТЕРЬЕР ЯФФА ХАНИ САН | 12.07.2021 | 6404137 | ЮН | ОТЛ | ||
