Страница 2 из 11
Результаты Национальной выставки породы Бультерьер ранга ПК 2026
04.07.2026 Москва МКОО Профессионал
судьи выставки:
ANA ISABEL GARCÍA RUIZ (Испания)
- Бультерьер миниатюрный белый №№ 1-11 11 собаки
- Бультерьер миниатюрный цветной №№ 12-37 26 собак
- Бультерьер стандартный белый №№ 38-68 31 собак
- Бультерьер стандартный цветной №№ 69-102 34 собаки
| Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
|
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ |
1 | СМЕТАННЫЙ КРЕМ | 13.03.2026 | DSI 10918 | Б | ОП | ЛБ окраса, породы |
| 2 | HUMAN SIGHT RAZZLE-DAZZLE | 01.11.2025 | KFC 100042 | ЩЕН | ОП | ЛЩ окраса | |
| 3 | GENESIS OF ENERGY BIG SHOT | 02.10.2025 | 7415378 | ЮН | ОТЛ | ЮПК | |
| 4 | YANNI HOUSE BAD BOY | 21.01.2024 | 7060338 | ОТК | ОТЛ | КЧК | |
| 5 | HAVANTA BULL UNLIMITED LOVE | 02.04.2022 | 6582387 | ЧНКП | ОТЛ | ПК, ЛК, ЛПП окраса | |
| 6 | РУЛЕС БУЛЛ НАОМИ | 08.11.2025 | FRT 5935 | ЩЕН | Неявка | ||
| 7 | AMTALIF SIMFONY | 13.09.2025 | 7418419 | ЮН | ОТЛ | ЮПК, ЛЮ окраса | |
| 8 | YANNI HOUSE DJAEHAERA | 02.02.2025 | 7279882 | ПРМ | ОТЛ | КЧК | |
| 9 | CHILD ON THE SUN | 27.11.2023 | 7068586 | ОТК | ОТЛ | КЧК | |
| 10 | HUMAN SIGHT MATUMBA | 16.03.2023 | 6747135 | ЧЕМ | ОТЛ | КЧК | |
| 11 | JULY MORNING | 02.07.2022 | 6617296 | ЧНКП | ОТЛ | ПК, ЛС, ЛПпп | |
|
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ |
12 | ЯННИ ХАУС ДЖЕЙХЕЙРИС | 02.02.2025 | 7279881 | ЮН | ОТЛ | ЮПК, ЛЮ окраса, породы, выставки |
| 13 | ALWAYS CHEERFUL BULL | 25.12.2023 | 6984486 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 14 | GENESIS OF ENERGY ATTENTION | 02.06.2024 | 7062944 | ОТК | ОТЛ-1 | ПК, ЛК, ЛПП оокраса, породы | |
| 15 | QUALITY BLACK VENTURESOME | 27.06.2021 | 6450045 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 16 | HUMAN SIGHT G-DRIVE | 20.06.2020 | 6138158 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 17 | SUGARADGA ADI DASSLER | 03.05.2024 | 7066703 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 18 | HUMAN SIGHT NAZAR | 21.12.2023 | 6984105 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
| 19 | MOOLTI BUDWEISER | 17.01.2024 | 6981908 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 20 | PROMETEY POKHITITEL OGNYA | 30.07.2021 | 6292868 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
| 21 | SUGARADGA RAFFATA | 10.01.2026 | CPK 1839 | Б | ОП-1 | ЛЮ окраса | |
| 22 | YANNI HOUSE KATE WINSLET | 04.02.2026 | ZNZ 762 | Б | ОП-2 | ||
| 23 | HUMAN SIGHT ROLY-POLY | 01.11.2025 | KFC 10045 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы | |
| 24 | VAIT KOSTEL CHERNIKA | 10.11.2025 | 9,00263E+14 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 25 | CULT BULLT ARABICA | 16.06.2025 | 7415367 | ЮН | ОТЛ | ЮПК | |
| 26 | YANNI HOUSE ZI-ZI | 31.05.2025 | 7415249 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
| 27 | ВИВЬЕН ВАЛЕРИ | 08.05.2025 | 7277179 | ЮН | ОТЛ | ||
| 28 | МУЛЬТИ ПРАЙМА | 23.02.2025 | 7276184 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 29 | МУЛЬТИ ФЕЛИЧИТА | 30.06.2025 | 7414847 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 30 | BULLTER EGO YAMMIE BUN | 30.10.2024 | 7203931 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 31 | YANNI HOUSE DRAGON FLY | 02.02.2025 | 7279883 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 32 | AMADA MIA MAFFIA | 25.12.2023 | 6984487 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 33 | OMSTAR BULL CALIPSO | 15.09.2022 | 6617309 | ОТК | ОТЛ-1 | ПК, ЛС, ЛПпп | |
| 34 | BULLTER EGO HORIZON | 12.03.2024 | 6989575 | ЧЕМ | ОТЛ | КЧК | |
| 35 | HUMAN SIGHT GRO'MIKA | 20.06.2020 | 6138161 | ЧНКП | ОТЛ | ||
| 36 | GJUNP KLUBNICHKA YAGODKA | 30.12.2016 | 4737028 | ВЕТ | ОТЛ-2 | ВСС | |
| 37 | HUMAN SIGHT U'KATTA ROUX | 11.02.2017 | 4809276 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК, ЛВ окраса, породы, выставки | |
|
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ |
38 | SUGARADGA NOSOROG | 06.11.2025 | CPK 1790 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса |
| 39 | ФЛАТ НУГУЛ С СИДЖЕРИУС | 23.12.2025 | ELK 1537 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 40 | EQUILIBRIUM POINT JUST WHAT I NEEDED | 16.04.2025 | 7275654 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 41 | УНИКУМ ИЗ ЗАМКА ШАРБУЛЕ | 16.03.2025 | 7277425 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛПпп | |
| 42 | EQUILIBRIUM POINT EDIFICE | 09.11.2024 | 7204846 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 43 | RUSSIAN GAZE ZOOM-ZOOM | 14.03.2025 | 7416179 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 44 | EMINEM FOR OMSTAR BULL BLOW CENTURY UA | 20.07.2020 | 6067478 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 45 | ОСО ДЕ МИЕЛЬ ГИДЕОН | 01.04.2025 | 7279377 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 46 | BCAXAPE CAIMAN BOWSER | 15.07.2024 | LOE 2733885 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 47 | BULLIMAKER FAIR-PLAY | 04.10.2022 | 6657452 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | ПК, ЛК | |
| 48 | CLANSMANN BRASS NECK | 29.04.2022 | KC AZ14619905 | ЧНКП | ОТЛ | ||
| 49 | BULLIMAKER DOUBLE SPOT | 17.08.2017 | 5053177 | ВЕТ | ОТЛ | ВПК, ЛВ окраса, породы | |
| 50 | СЕРДЦЕ ЮЛИИ РОКСИ РЕЙЧЕЛ | 01.04.2026 | TFX 3558 | Б | ОП | ЛБ окраса, породы, выставки | |
| 51 | SUGARADGA NARODNICA | 10.11.2025 | CPK 1791 | ЩЕН | ОП | ||
| 52 | URAL BUL MECHTA POETA | 12.12.2025 | MCO 3677 | ЩЕН | Неявка | ||
| 53 | EQUILIBRIUM POINT JUSTPEACHY | 16.04.2025 | 7275656 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 54 | RUSSIAN GAZE ARCTICA | 29.07.2025 | 7416912 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
| 55 | URAL BUL LEDI SOVERSHENSTVO | 03.07.2025 | 7278332 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
| 56 | VALENSIYA GELIET | 13.05.2025 | 7423283 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
| 57 | РУС ТЕРЬЕР ЭМБЕР БРАЙТ СОУЛ | 07.02.2025 | 7416908 | ЮН | ОЧ.ХОР-4 | ||
| 58 | EQUILIBRIUM POINT EARTHENWERE | 09.11.2024 | 7204847 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 59 | RUSSIAN GAZE XANADU ICON | 10.09.2024 | 7202977 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 60 | РУС ТЕРЬЕР ЧАРМИНГ ГРАНД ДИАМОНД | 06.10.2024 | 7202757 | ПРМ | ОТЛ-2 | ||
| 61 | BULLIMAKER RASPBERRY | 18.11.2021 | 6450759 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 62 | LAVISH AWARD LEVITATION | 12.04.2023 | 6747132 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 63 | ROYAL SNOW-WHITE PEARL | 11.05.2024 | 7063912 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
| 64 | SUGARDGA BURGUIKA | 23.05.2024 | 7066709 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 65 | СЕРДЦЕ ЮЛИИ ОТДАЙ СВОЮ ЛЮБОВЬ | 13.03.2024 | 6987576 | ОТК | Неявка | ||
| 66 | RUSSIAN GAZE FIDELITY | 24.06.2021 | 6297088 | ЧЕМ | ОТЛ | ПК, ЛС, ЛПП окраса | |
| 67 | RUSSIAN GAZE SOUL SISTER | 05.06.2023 | 6982836 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
| 68 | SUGARADGA ALCANTARA | 01.06.2020 | 6000530 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
|
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ |
69 | ELVEN BLADE GALDOR'S POWER | 26.02.2026 | SCW 386 | Б | ОП-3 | |
| 70 | VECHERNIY BRIZ | 13.02.2026 | PRO 4320 | Б | ОП-2 | ||
| 71 | VOSTOCHNYY TSUKAT | 13.02.2026 | PRO 4321 | Б | ОП-1 | ||
| 72 | RUSSIAN GAZE DIVERGENT | 17.12.2025 | RUG 301 | ЩЕН | ПЕР | ||
| 73 | RUSSIAN GAZE YAKUDZA | 20.01.2025 | 7275589 | ЮН | ОЧ.ХОР-2 | ||
| 74 | SUGARADGA LIVERPOOL | 01.08.2025 | 7413544 | ЮН | ОЧ.ХОР-1 | ||
| 75 | VAIT KOSTEL STARMEIKER | 05.08.2024 | 7203598 | ПРМ | ОТЛ | КЧК | |
| 76 | BULLIMAKER NEO MATRIX | 18.11.2020 | 6068466 | ОТК | Неявка | ||
| 77 | MIRAVINGEN CITANIS | 22.07.2024 | 7063946 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 78 | SUGARADGA ZHAGGER-ZAK | 10.09.2024 | 7200912 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 79 | RUSSIAN GAZE TOTEM | 11.06.2023 | 6982838 | ЧЕМ | ОТЛ | ПК, ЛК, ЛПП окраса, породыы выставки | |
| 80 | SUGARADGA BOAR BAXTER | 23.05.2024 | 7066714 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 81 | STEELFIRE AVE BRUT | 30.10.2023 | 6878604 | ЧНКП | Неявка | ||
| 82 | ELVEN BLADE GLOREDHEL GOLDEN LIGHT | 26.02.2026 | SCW 389 | Б | ОП-1 | ||
| 83 | VESELAYA ZABAVA | 13.02.2026 | PRO 4322 | Б | ОП-2 | ||
| 84 | LAVISH AWARD ROYAL CROWN | 13.12.2025 | KLB 2021 | ЩЕН | ОП-3 | ||
| 85 | RUSSIAN GAZE DRUM WAVE | 17.12.2025 | RUG 306 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
| 86 | SUGARADGA NAR SHADAA | 10.11.2025 | CPK 1792 | ЩЕН | ОП-2 | ||
| 87 | EQUILIBRIUM POINT JELLY ROLL | 16.04.2025 | 7275658 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
| 88 | МИРАВИНГЕН ЮНИВЁРС | 25.04.2025 | 7273003 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса | |
| 89 | LILIT FAYRI STAR | 04.11.2024 | 7201860 | ПРМ | ОТЛ | КЧК | |
| 90 | LAVISH AWARD MAJESTIC VIEW | 29.05.2023 | 6870880 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
| 91 | RUSSIAN GAZE WRITTEN IN THE STARS | 23.05.2024 | 7202972 | ОТК | ОТЛ-1 | ПК, ЛС, ЛПпп | |
| 92 | НИКИТА ВИВАТ | 10.09.2023 | 6878500 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
| 93 | BULLIMAKER LULU | 17.11.2019 | 5943720 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
| 94 | SUGARADGA SUGAR SHEEKS | 05.05.2022 | 6586541 | ЧЕМ | Неявка | ||
| 95 | VAIT KOSTEL MAGIC VISION | 18.05.2024 | 7068291 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
| 96 | РАШЕН ГЭЙЗ БЛАД ИЗН'Т ВОТЕР | 15.09.2020 | 6135861 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
| 97 | MIRAVINGEN SUPER STAR | 30.05.2023 | 6745519 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
| 98 | RUS TERER SYUZEN GOLDEN WEDDING | 27.01.2019 | 5564119 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
| 99 | SUGARADGA NAGRADA | 07.10.2022 | 6655972 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
| 100 | BEKKY | 11.04.2018 | 5304205 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК, ЛВ окраса | |
| 101 | BULLIMAKER BULLET HIT | 11.04.2014 | 3944780 | ВЕТ | ОТЛ-2 | ВСС | |
| 102 | RUS TERER ZLATA LUCIA VICTORIA | 28.06.2018 | 5368877 | ВЕТ | ОТЛ-3 |
Спонсоры выставки:




