Официальная группа в Телеграм https://t.me/nkpbullterier
СПОНСОРЫ ВЫСТАВКИ:
Результаты Национальной выставки породы Бультерьер ранга ПК 2023
29.10.2023 Москва МКОО Профессионал
эксперты выставки:
- стандартный бультерьер Antiс Dalibor (Сербия)
- миниатюрный бультерьер Miliс Momсilo (Черногория)
- Бультерьер миниатюрный белый №№ 1-33 33 собаки
- Бультерьер миниатюрный цветной №№ 34-117 84 собаки
- Бультерьер стандартный белый №№ 118-162 45 собак
- Бультерьер стандартный цветной №№ 163-212 50 собак
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | IMPERIAL SVETA ELISEY | 6.22.2023 | INQ 25 | Б | ОП-1 | |
2 | IRGEN GOLD ESHTON KUTCH | 3.5.2023 | KKS 1353 | ЩЕН | ОП-2 | ||
3 | БУМЕР СНЕЖНЫЙ БАРС | 4.4.2023 | 900233001395407 | ЩЕН | ОП-3 | ||
4 | ЭМПРЭЗЭ МЭРИТ ЛУКАС | 1.30.2023 | OCP 7362 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы, выставки | |
5 | ALYANS PERFECT DE LUXE | 6.30.2022 | 6613955 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
6 | HAVANTA BULL A KIND OF MAGIC | 12.28.2022 | JR 70659 | ЮН | ОТЛ | ||
7 | LANCER LAND INCREDIBLE WHITE | 10.15.2022 | 6659959 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса | |
8 | MOOLTI IVAN | 6.17.2022 | 6586514 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
9 | ЛАНСЭР ЛЭНД КЕФИР | 1.4.2023 | IXZ 4310 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
10 | HUMAN SIGHT IRBIS | 11.2.2021 | 6520497 | ПРМ | ОТЛ-1 | ПК, ЛК-1, ЛПП окраса | |
11 | HAVANTA BULL UNLIMITED LOVE | 4.2.2022 | 6582387 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-2 | |
12 | LANCER LAND ETUD FOR AGAIN LOVE | 1.10.2022 | 6521328 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-3 | |
13 | HUMAN SIGNT BOMBER | 1.10.2020 | 5941200 | ЧНКП | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-4 | |
14 | LANCER LAND OPERA | 6.19.2023 | IXZ 4949 | Б | ОП-2 | ||
15 | РУЛЕС БУЛЛ ФЕЛИЧИТА | 5.16.2023 | FRX 3917 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы, выставки | |
16 | HUMAN SIGHT MATUMBA | 3.16.2023 | KFC 9297 | ЩЕН | ОП-2 | ||
17 | SHOTSYBULLS ZHIVAYA LEGENDA | 2.20.2023 | BCU 359-000509 | ЩЕН | ОП-1 | ||
18 | JULY MORNING | 7.2.2022 | 6617296 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
19 | KEL’TAS SUNSTRIDER | 12.18.2022 | AHO 30795 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
20 | LANCER LAND I VIAGRA | 10.15.2022 | IXZ 4002 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
21 | LANCER LAND BANANA | 3.31.2022 | 6610120 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
22 | MOOLTI ZHULIE LITTLE STAR | 5.27.2022 | 6586543 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС-3 | |
23 | LANCER LAND GLOSSY QUEEN | 11.12.2019 | 5855634 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
24 | ИРИС ПЛАТИНУМ НАРНИЯ | 12.13.2020 | 6400074 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
25 | НUMAN SIGHT KIWANO MELON | 11.26.2021 | 6655903 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
26 | ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА С КАЗАНСКОЙ СТОРОНЫ | 11.19.2021 | 6453156 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛС-2 | |
27 | LANCER LAND WEEKLY HAPPY | 10.17.2019 | 5855632 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
28 | TOUCH ME NOW FOR PEAKY BLINDERS VENTURESOME | 1.12.2020 | 6250776 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | ПК, ЛС-1, BOS | |
29 | АСТРА | 1.4.2021 | 6136954 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
30 | HAVANTA BULL GALAXY | 5.9.2019 | 5694666 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
31 | HUMAN SIGHT DAENERYS TARGARYEN | 8.31.2020 | 6136930 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
32 | LANCER LAND ACAPPELLA | 2.12.2019 | 5542025 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
33 | ELITLAIN SHARLOTTA SNOWFLAKE | 6.27.2015 | 4299754 | ВЕТ | Неявка | ||
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 34 | EMPREZE MERIT OXFORD | 6.18.2023 | OCP 7433 | Б | ОП-4 | |
35 | HAVANTA BULL EXTRAVERT | 6.26.2023 | MHB 139 | Б | ОП-3 | ||
36 | IRIS PLATINUM TSENTR PRITIAZHENIIA | 7.27.2023 | MRW 5652 | Б | ОП | ||
37 | MOOLTI FUNTIK | 5.25.2023 | MUL 2303 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса | |
38 | ОМСТАР БУЛЛ НОКС | 5.10.2023 | BTU 8128 | Б | ОП-2 | ||
39 | BRIGHTON SMOKEY BULL | 4.4.2023 | XOO 3872 | ЩЕН | Неявка | ||
40 | EMPREZE MERIT MERFI | 3.21.2023 | OCP 7390 | ЩЕН | ОП-3 | ||
41 | IRGEN GOLD YULI | 4.15.2023 | KKS 1360 | ЩЕН | ОП-2 | ||
42 | OLLY DREAMS BABY BLOOM | 2.19.2023 | PAU 6513 | ЩЕН | ОП-4 | ||
43 | ТРИСТИКСБУЛЛ МИРОН | 3.30.2023 | DYW 2437 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса | |
44 | BUIITER EGO IKARUS FOR BOS TAURUS | 7.5.2022 | 6653254 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
45 | IDEALNYJ RAZMER ZHELEZNIJ ARGUMENT | 8.7.2022 | 6741941 | ЮН | ОТЛ | ||
46 | VAL DE ISTR ULTRAMARINE | 1.12.2023 | VDS 196 | ЮН | ОТЛ | ||
47 | YANNI HOUSE APRIORI JOKER | 1.13.2023 | ZNZ 717 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса, породы, выставки | |
48 | АЛЬДЕР ПИОНЕР | 5.29.2022 | PRO 3961 | ЮН | ОТЛ | ном Лучшие движения | |
49 | ДАРТ ВЕЙДЕР | 11.17.2022 | AIZ 23056 | ЮН | ОТЛ | ||
50 | РУЛЕС БУЛЛ СУЛТАН | 1.27.2023 | FRX 3618 | ЮН | ОТЛ | ||
51 | ШУГАРАДГА ВОНДЕРФУЛ ЛАЙФ | 12.20.2022 | CPK 978 | ЮН | ОТЛ-3 | ном Лучшая голова | |
52 | EMPREZE MERIT BARREL BULL | 11.27.2021 | 6409029 | ПРМ | ОТЛ-4 | ||
53 | HAVANTA BULL CITRON | 12.17.2021 | 6453475 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
54 | MOOLTI DAYVID | 1.22.2022 | 6586510 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-2 | |
55 | СОУЛВИК ЛУЧИАНО | 2.15.2022 | 6523249 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
56 | HUMAN SIGHT INRED | 11.2.2021 | 6520498 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
57 | LANCER LAND CRUSHING LOVE | 4.22.2017 | 5050203 | ОТК | Неявка | ||
58 | LANCER LAND HUSTLE | 6.8.2021 | 6400088 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
59 | HAVANTA BULL GENESIS | 5.9.2019 | 5694665 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
60 | HUMAN SIGHT IGNIS | 11.2.2021 | 6520499 | ЧЕМ | ОТЛ-4 | ||
61 | IMPERIAL SVETA BREST | 5.28.2021 | 6234776 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ном Лучшие движения | |
62 | БУЛЛТЕР ЭГО ГИПСИ | 9.15.2021 | 6402204 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
63 | HUMAN SIGHT G-DRIVE | 6.20.2020 | 6138158 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
64 | RULES BULL ARES | 10.13.2018 | 5430351 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ПК, ЛК-1, BOS, ном Лучшие движения, ном Лучшая голова | |
65 | VIRIATUSBULL AVALON BELENUS | 5.29.2020 | 6005346 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
66 | BULLETSTORM JIVAYA LEGENDA | 6.12.2023 | EMX 31 | Б | ОП-2 | ||
67 | IRIS PLATINUM TSELAIA VSELENNAIA | 7.27.2023 | MRW 5654 | Б | ОП-3 | ||
68 | LANCER LAND NEW SUPER STAR | 5.25.2023 | IXZ 4847 | Б | ОП-1 | ||
69 | LANCER LAND NOVELLA | 5.25.2023 | IXZ 4846 | Б | ОП | ||
70 | LANCER LAND PIZZA | 7.14.2023 | IXZ 5020 | Б | ОП | ||
71 | PARMA OT JULIANNY CHARM | 7.2.2023 | BWZ 843 | Б | ОП | ||
72 | RED SHE-HULK BETTY | 6.20.2023 | HFW 189 | Б | ОП-4 | ||
73 | CHINTIA ANN AII BULL | 2.8.2023 | 978101084772639 | ЩЕН | ОП-2 | ||
74 | HAVANTA BULL DEVIL'S EYEZ | 4.27.2023 | MHB 137 | ЩЕН | ОП | ||
75 | ОМСТАР БУЛЛ МАЛИНОВАЯ ЛАДА | 4.3.2023 | BTU 8070 | ЩЕН | ОП | ||
76 | РУЛЕС БУЛЛ ТЕЯ | 4.19.2023 | FRX 3850 | ЩЕН | ОП-1 | ||
77 | СТАФФ ЭКСКОРТ САБРИНА | 2.10.2023 | AAD 280 | ЩЕН | ОП-3 | ном Лучшие движения | |
78 | ШУГАРАДГА ЮР МОМ | 3.4.2023 | CPK 1076 | ЩЕН | ОП-4 | ||
79 | CORSO NONPAREL JOLIE LUSIE | 10.12.2022 | 6743762 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
80 | HAVANTA BULL A'CONTARIO | 12.28.2022 | MHB 124 | ЮН | ОТЛ | ||
81 | LANCER LAND DANCING DOLL | 9.3.2022 | IXZ 3880 | ЮН | ОТЛ | ||
82 | LANCER LAND GANGSTA | 7.26.2022 | 6654251 | ЮН | ОТЛ | ||
83 | LANCER LAND JOUJOU | 9.29.2022 | IXZ 3978 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
84 | MOOLTI IVI | 6.17.2022 | 6586516 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
85 | MOOLTI PACIFICA | 11.29.2022 | 6658832 | ЮН | ОТЛ | ||
86 | RULES BULL SOFIA | 1.27.2023 | FRX 3620 | ЮН | ОТЛ | ||
87 | YANNI HOUSE YUM-YUM | 11.12.2022 | ZNZ 712 | ЮН | ОТЛ | ||
88 | ОМСТАР БУЛЛ КАЛИПСО | 9.15.2022 | BTU 8017 | ЮН | ОТЛ-4 | ном Лучшие движения | |
89 | СОЧИ КОЛОРИТ ЛАЙМА | 12.1.2022 | 6741864 | ЮН | ОТЛ | ||
90 | BULLTER EGO ENCANTO | 1.2.2022 | 6458040 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС, Лучшие движения выставки | |
91 | IRIS PLATINUM SEVERNAYA SKAZKA | 6.9.2022 | 6651134 | ПРМ | ОТЛ-4 | ||
92 | LANCER LAND VODKA ESPRESSO | 4.14.2022 | 6613943 | ПРМ | ОТЛ | ||
93 | MOOLTI ZH’BELUGA BERRIMOR BIZHZHU | 5.27.2022 | 6586545 | ПРМ | ОТЛ | ||
94 | OKSITAILS IVETTA | 6.25.2022 | 6586474 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
95 | VAIT KOSTEL CHATEAU MARGAUX | 5.1.2022 | 6610168 | ПРМ | ОТЛ | ||
96 | МУЛЬТИ ДОЛЬКА | 1.22.2022 | 6586511 | ПРМ | ОТЛ-1 | ПК, ЛС-1, ЛПП окраса, породы, выставки | |
97 | МЭРСИ МЭЙ БАВАРИЯ | 12.1.2021 | 6408084 | ПРМ | ОТЛ | ||
98 | ALMA DE BULL HOLLI | 5.9.2021 | 6291746 | ОТК | ОТЛ-2 | СС, ном Лучшая голова | |
99 | HAVANTA BULL TWINLKLE STAR | 7.29.2021 | 6404755 | ОТК | ОТЛ | ||
100 | LANCER LAND UTIPUTY | 4.8.2021 | 6290225 | ОТК | ОТЛ | ||
101 | RULES BULL LIFE LIGHT PURE ENERGY | 4.4.2022 | 6555712 | ОТК | ОТЛ | ||
102 | SOUL OF FIRE VENTURESOME | 7.3.2021 | RKF RT 6026621 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
103 | VAIT KOSTEL BARSELONA | 6.10.2020 | 5949418 | ОТК | ОТЛ | ||
104 | ЛАНСЭР ЛЭНД ЯББА ДАББА ДУ | 2.22.2022 | 6557858 | ОТК | ОТЛ | ||
105 | НЕВСКИЙ ЦЕРБЕР ИНГРИЯ | 5.18.2021 | 6295379 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ном Лучшие движения | |
106 | ЯННИ ХАУС ЭНДЛЕСС ЛАВ ТУ СТАР ГАЛЕВ'С | 7.20.2021 | 6404192 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
107 | HUMAN SIGHT LEVITATION | 3.25.2022 | 6521904 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ном Лучшие движения | |
108 | LANCER LAND SHINNING MOON | 9.13.2021 | 6450830 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
109 | РУЛЕС БУЛЛ ЕЛИЗАБЕТ | 1.1.2021 | 6169042 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС, ном Лучшая голова | |
110 | HUMAN SIGNT GROMIKA | 6.20.2020 | 6138161 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛС-2, Лучшая голова выставки | |
111 | IRIS PLATINUM NIRVANA II | 12.13.2020 | 6400075 | ЧНКП | ОТЛ | ||
112 | KISS FROM A ROSE OPALPLAST FRIEND OF MINE | 5.28.2020 | PKR.III- 89709 | ЧНКП | ОТЛ-4 | ||
113 | LANCER LAND SUGAR CANDY | 8.20.2018 | 5434828 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
114 | OMSTAR BULL BERETTA BELMONTE | 8.16.2020 | 6063688 | ЧНКП | ОТЛ | ||
115 | YANNI HOUSE IRONY OF FATE | 3.13.2019 | 5564787 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
116 | VAIT KOSTEL AGATA | 8.12.2015 | 4299543 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК, ЛВ окраса, породы, выставки | |
117 | YANNI HOUSE AVANTYURA | 9.19.2015 | 4389031 | ВЕТ | ОТЛ-2 | ВСС | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ БЕЛЫЙ | 118 | EQUILIBRIUM POINT VIP STATUS | 6.20.2023 | KFC 9405 | Б | ОП-1 | |
119 | BULLIMAKER FAIR-PLAY | 10.4.2022 | 6657452 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК, ЛЮ окраса | |
120 | SERDCE YULII MAX COPERFIELD | 5.7.2022 | 6555759 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
121 | SANGELSBULL MATTHEW MCCONAUGHEY | 11.28.2021 | 6459432 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-4 | |
122 | SUGARADGA SHARK OF MAJ HEART | 5.5.2022 | 6586540 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
123 | ВИТЯЗЬ ВЕЛИКИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ | 3.30.2022 | 6657448 | ПРМ | Неявка | ||
124 | КИНГ ГРАНД МАКСИМУС | 4.5.2021 | 6238314 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
125 | РУС ТЕРЬЕР АЛЬПАЧИНО МОСКОУ | 8.12.2021 | 6407244 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-2 | |
126 | BOBUDDY ENTREPRENANTE | 11.17.2020 | BCU 011-001520 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-3 | |
127 | BULLAURALINE DEVIL'S MIND | 4.14.2019 | LOP 575425 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
128 | ЖИГАН С КАЗАНСКОЙ СТОРОНЫ | 11.9.2019 | 5852008 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
129 | BULLIMAKER DOUBLE SPOT | 8.17.2017 | 5053177 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ПК, ЛК-1, BOS | |
130 | RUSSIAN GAZE URSUS MAJOR | 7.17.2019 | 5822471 | ЧНКП | Неявка | ||
131 | BULLIMAKER HO-BA-BU | 6.2.2023 | BYY 93 | Б | ОП-3 | ||
132 | EQUILIBRIUM POINT VIVAT BARCELONA | 6.20.2023 | KFC 9406 | Б | ОП | ||
133 | RUSSIAN GAZE SONG OF VICTORY | 6.5.2023 | RUG 241 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
134 | RUSSIAN GAZE SOUL SISTER | 6.5.2023 | RUG 243 | Б | ОП-2 | ||
135 | ZUNAMI S KAZANSKOI STORONY | 6.11.2023 | OIV 1039 | Б | ОП-4 | ||
136 | КАМЕЛИЯ ДЕЛЬ МЭРИ | 5.2.2023 | OCP 7426 | Б | ОП | ||
137 | РУС ТЕРЬЕР РИССОЛИ РОЗМАРИ | 7.5.2023 | MTT 1680 | Б | ОП | ||
138 | AMBASSADOR PRIMA STELLA | 7.22.2022 | 6582538 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
139 | BRITISH MISS LILIBET | 6.22.2022 | 6556472 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
140 | BULLIMAKER FAVORITE DOLL | 10.4.2022 | BYY 88 | ЮН | ОТЛ-4 | ||
141 | CERDCE YULII MARGO CUMRINE | 5.7.2022 | TFX 2972 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
142 | HALLE BERRY SUGAR SKULL | 1.2.2023 | JR 74689 | ЮН | ОТЛ | ||
143 | ОМСТАР БУЛЛ ИСПАХАН СУЛТАН | 8.14.2022 | BTU 8003 | ЮН | ОТЛ | ||
144 | РАШН ГЭЙЗ ЛЕГАСИ | 7.30.2022 | RUG 209 | ЮН | ОТЛ | ||
145 | BULLIMAKER RASPBERRY | 11.18.2021 | 6450759 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
146 | РОСИНАНТ КВИНТЭССЕНЦИЯ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 6.28.2022 | 6610133 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
147 | РУС ТЕРЬЕР ЖИВАНШИ ЖЕЛАННА | 4.13.2022 | 6586426 | ПРМ | ОТЛ-4 | ||
148 | ШУГУРАДГА ЗЕНОБИА СЕПТИМИА | 1.31.2022 | 6520200 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
149 | RUSSIAN GAZE FIDELITY | 6.24.2021 | 6297088 | ОТК | ОТЛ-1 | ПК, ЛС-1, ЛПП окраса, породы | |
150 | ZHELANNAYA S KAZANSKOI STORONY | 11.9.2019 | 5852011 | ОТК | ОТЛ | ||
151 | АТЛАНТА КЭРОЛЛ ЭЛЬ МОНТЕ | 6.16.2022 | 6586422 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
152 | ЗОИ БЛАНЧ С СИДЖЕРИУС | 2.7.2022 | 6453447 | ОТК | ОТЛ | ||
153 | РУС ТЕРЬЕР ЛИА ЛАЙМ-РИДЖЕС | 4.4.2020 | 6000027 | ОТК | Неявка | ||
154 | FREE STAR FILIPPA ZAHARIA | 3.20.2021 | 6230831 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
155 | RUSSIAN GAZE AURUM COR | 8.5.2020 | 6061408 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
156 | RUSSIAN GAZE DESTINATION | 2.6.2021 | 6233588 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
157 | INVINCIBLE SOUL BODHISATTVA | 6.23.2019 | 5693852 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ||
158 | OMA BLOW CENTURY UA | 6.20.2018 | 5439905 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
159 | RUSSIAN GAZE REALITY | 3.4.2019 | 5822455 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
160 | REVOLTA OPALPLAST | 9.13.2014 | 6160796 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК, ЛВ окраса | |
161 | SANGELSBULL STEFANIA ANGELIKA | 1.31.2015 | 4292159 | ВЕТ | ОТЛ-3 | ||
162 | РУС ТЕРЬЕР ДЕЛЬФИЯ РОЯЛ ФЛЕШ | 9.12.2013 | 3767068 | ВЕТ | ОТЛ-2 | ВСС | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТНОЙ | 163 | DOR JUDSOL GRAFIT | 7.14.2023 | 900215006679199 | Б | ОП-4 | |
164 | LAVISH AWARD MOONLIGHT SHADOW | 5.29.2023 | GCA 1189 | Б | ОП-2 | ||
165 | RUSSIAN GAZE TOTEM | 6.11.2023 | RUG 245 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса | |
166 | РУС ТЕРЬЕР ПАЦИФИК ОУШЕН ШТОРМ | 6.26.2023 | MTT 1674 | Б | ОП-3 | ||
167 | LAVISH AWARD IN FLAMES | 5.22.2022 | GCA 1080 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
168 | SUGARADGA EXCELLO QUEST | 12.5.2022 | CPK 953 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
169 | ОМСТАР БУЛЛ ЛАЙТ МАЙ ФАЙЕР | 10.15.2022 | BTU 8040 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
170 | FLUFFY MAFFI’S NORTHERN LORD | 3.27.2022 | 6520255 | ПРМ | ОТЛ | ||
171 | KEVIN RED FIRE FOR TRIPLE FLASH | 1.28.2022 | 6459109 | ПРМ | ОТЛ-1 | ПК, ЛК-1, BOS | |
172 | ДЖЕРАЛЬД ДРИМ | 1.14.2022 | 6520926 | ПРМ | ОТЛ-4 | ||
173 | РУС ТЕРЬЕР ВЕЛЕС НАЙТ ВУЛЬФ | 11.18.2021 | 6458154 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
174 | САНГЕЛСБУЛ МАГНИФЕСЕНТ ГЕРКУЛЕС | 11.28.2021 | 6459431 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
175 | LAVISH AWARD ZAPT DINGBAT FONT | 12.28.2021 | 6409216 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК ЛК-2 | |
176 | RUSSIAN GAZE EXPLORER | 5.26.2021 | 6521003 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
177 | ГЮНП МУСКАТНЫЙ ОРЕХ | 6.3.2022 | 6613980 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
178 | ШУГАРАДГА ЖЕТ АИР КРАФТ | 8.29.2021 | 6401217 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
179 | FREE STAR FILIPP ROCKY TOP | 3.20.2021 | 6230826 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
180 | SUGARADGA PINK PONY | 1.14.2021 | 6166715 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК, ЛК-4 | |
181 | ГЮНП КРЕПКИЙ ОРЕШЕК | 2.10.2022 | 6456889 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
182 | BUGATTI CHIRON | 12.23.2020 | 6135876 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
183 | EQUILIBRIUM POINT AHEAD OF ONE'S TIME | 12.7.2020 | 6160474 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
184 | ВАЙТ КОСТЕЛ ФЛОЙД | 11.14.2021 | 6404966 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ЛК-3 | |
185 | BULLIMAKER HONEY-MONEY | 6.2.2023 | BYY 90 | Б | ОП-2 | ||
186 | DOR JUDSOL GRIZLI | 7.14.2023 | 900215006679198 | Б | ОП-1 | ||
187 | EQUILIBRIUM POINT BLOODY GORGEOUS | 2.16.2023 | 6742351 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса, породы | |
188 | INVINCIBLE SOUL GORDOST ROSSII | 6.15.2022 | 6650982 | ЮН | ОТЛ | ||
189 | MILDRE'S FIRE LEGACY | 12.5.2022 | BA 18938501 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
190 | RUSSIAN GAZE LIBERTY | 7.30.2022 | RUG 212 | ЮН | ОТЛ-1 | ЮПК | |
191 | SUGARADGA CHUKOTKA | 12.2.2022 | CPK 937 | ЮН | ОТЛ | ||
192 | SUGARADGA NAGRADA | 10.7.2022 | CPK 900 | ЮН | ОТЛ-2 | ЮСС | |
193 | SUGARADGA SUGAR SHEEKS | 5.5.2022 | 6586541 | ЮН | ОТЛ | ||
194 | КЮННА СОЛНЕЧНЫЙ АНГЕЛ | 8.6.2022 | 6654185 | ЮН | ОЧ.ХОР | ||
195 | РУС ТЕРЬЕР НАТЕЛЛА НАББИ | 12.26.2022 | MTT 1666 | ЮН | ОТЛ | ||
196 | BULLIMAKER REMEMBER ME | 11.18.2021 | 6450758 | ПРМ | ОТЛ-2 | СС | |
197 | RUS TERER GVINERVA REIN | 1.8.2022 | 6521912 | ПРМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
198 | VAIT KOSTEL FORTUNA | 11.14.2021 | 6404971 | ПРМ | ОТЛ-3 | ||
199 | HOT STUFF JOE'S STAR | 5.27.2021 | CLP/BH/ 15071 | ОТК | ОТЛ-1 | КЧК | |
200 | REBELSIDE LITTLE ANGEL | 1.9.2021 | 6559971 | ОТК | ОТЛ-2 | СС | |
201 | РУС ТЕРЬЕР ЦИНЦИННАТИ | 2.12.2021 | 6166503 | ОТК | ОТЛ-4 | ||
202 | РУС ТЕРЬЕР ЯФФА ХАНИ САН | 7.12.2021 | 6404137 | ОТК | ОТЛ-3 | ||
203 | GRETSI ASTROBULL | 10.14.2017 | 5086543 | ЧЕМ | ОТЛ-3 | ||
204 | RUS TERER SYUZEN GOLDEN WEDDING | 1.27.2019 | 5564119 | ЧЕМ | ОТЛ-2 | СС | |
205 | RUSSIAN GAZE PRODIGY | 7.28.2018 | 5501090 | ЧЕМ | ОТЛ-1 | КЧК | |
206 | VAIT KOSTEL FANTASY | 11.14.2021 | 6404970 | ЧЕМ | ОТЛ-4 | ||
207 | BULLIMAKER WALENSIUM TOP WIN | 7.10.2016 | 4583440 | ЧНКП | ОТЛ-1 | ПК, ЛС-1, ЛПП окраса | |
208 | GJUNP KOROLEVA KRASOTY | 2.10.2022 | 6456890 | ЧНКП | ОТЛ-2 | ||
209 | INVINCIBLE SOUL AGATHA CHRISTIE | 12.10.2017 | 5159073 | ЧНКП | ОТЛ-3 | ||
210 | RUS TERER ZLATA LUCIA VICTORIA | 6.28.2018 | 5368877 | ЧНКП | ОТЛ-4 | ||
211 | BULLIMAKER BULLET HIT | 4.11.2014 | 3944780 | ВЕТ | ОТЛ-1 | ВПК, ЛВ окраса | |
212 | МЕЛАМОРИ | 9.20.2013 | 3757240 | ВЕТ | Неявка |
Результаты Национальной выставки породы Бультерьер ранга ПК 2022
30.10.2022 Москва МКОО Профессионал
эксперты выставки:
- стандартный бультерьер BELCEVIC, DUSAN
- миниатюрный бультерьер VUKOSAVLJEVIC, VANJA
- Бультерьер миниатюрный белый №№ 1-42 42 собаки
- Бультерьер миниатюрный цветной №№ 43-134 92 собаки
- Бультерьер стандартный белый №№ 135-184 50 собак
- Бультерьер стандартный цветной №№ 185-239 55 собак
Порода | № | Кличка собаки | Дата рождения | Номер родословной | Класс | Оценка | Титул |
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ БЕЛЫЙ | 1 | MOOLTI IVAN | 17.06.2022 | MUL 2231 | Б | ОП-2 | |
2 | БУЛЬТЕР ЭГО ЗБС | 29.06.2022 | KFC 9017 | Б | ОП-1 | ЛБ окраса, породы | |
3 | HAVANTA BULL UNLIMITED LOVE | 02.04.2022 | MHB 116 | ЩЕН | ОП-1 | ЛЩ окраса | |
4 | SANDI BULLIES REGAL EXCELLENCE | 27.03.2022 | BYL 74 | ЩЕН | ПЕР | ||
5 | HAVANTA BULL UNIQUE STYLE | 28.10.2021 | MHB 79 | ЮН | ОТЛ-3 | ||
